Authentication
1276x Tipe XLS Ukuran file 0.11 MB
Sheet 1: DD 100%
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) | |||||||||||||||||||||||||||
DANA DESA (DD) YANG BERSUMBER DARI APBN | |||||||||||||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KECAMATAN PUCAKWANGI | |||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN PATI TAHUN 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Porsi 100% = | Rp. 788.377.000 ( Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) | ||||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS KEGIATAN | VOLU ME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pembangunan Jalan Beton Ds. Pelemgede RT. 10 RW. 02 | Volume = 272 m3 ( P = 340m x L = 4 m x T = 0,20 m ) | |||||||||||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||||||||||||||||||
Belanja Alat | 19,500 | 19500 | |||||||||||||||||||||||||
- | Sewa Molen | 18 | Hari | 280,000 | 5,040,000 | Rp904,519,800 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||
- | Sewa Plat | 18 | Lembar | 50,000 | 900,000 | Rp788,377,000 | -80500 | ||||||||||||||||||||
- | Solar | 125 | Liter | 8,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Sewa Angkong 11 buah | 198 | bh/hr | 5,000 | 990,000 | -Rp116,142,800 | -Rp2,323 | ||||||||||||||||||||
- | Tang/ Catut | 10 | Buah | 20,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Bendrat | 50 | Kg | 15,000 | 750,000 | 126 | |||||||||||||||||||||
- | Benang | 17 | Bendel | 3,000 | 51,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Paku | 4 | Kg | 18,000 | 72,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Ekrak | 5 | Buah | 10,000 | 50,000 | Rp904,519,800 | |||||||||||||||||||||
- | Ember | 10 | Buah | 10,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Damdex | 63 | Liter | 50,000 | 3,150,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Cetok | 10 | Buah | 20,000 | 200,000 | Rp500 | |||||||||||||||||||||
Belanja Media Informasi | |||||||||||||||||||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Buah | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Buah | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp6,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tukang | 160 | OH | 65,000 | 10,400,000 | Rp390,000 | 6.4 | 150 | |||||||||||||||||||
- | Pekerja | 625 | OH | 55,000 | 34,375,000 | Rp590,000 | 25 | 625 | |||||||||||||||||||
b | Belanja Modal | Rp12 | |||||||||||||||||||||||||
- | Semen | 2180 | Zak | 70,000 | 152,600,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Pasir Beton ( Muntilan ) | 260 | M3 | 425,000 | 110,500,000 | Rp350,000 | |||||||||||||||||||||
- | Batu Pecah 2/3 | 437 | M3 | 308,000 | 134,596,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Besi 10 SNI | 500 | Batang | 65,000 | 32,500,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Sirtu | 100 | M3 | 170,000 | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH 1 → | 504,824,000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Pembangunan Jalan Beton Dk. Pelemgede Ds. Pelemgede Rt. 02 Rw. 02 | Volume = 48 m3 ( P = 150 m x L = 1,60 m x T = 0,20 m ) | |||||||||||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||||||||||||||||||
Belanja Alat | |||||||||||||||||||||||||||
- | Sewa Molen | 7 | Hari | - | |||||||||||||||||||||||
- | Papan Cor | 80 | Lembar | - | |||||||||||||||||||||||
- | Solar | 70 | Liter | - | |||||||||||||||||||||||
- | Pembelian Benang | 4 | Bendel | - | |||||||||||||||||||||||
- | Pembelian Paku | 2 | Kg | - | |||||||||||||||||||||||
- | Ekrak | 10 | Buah | - | |||||||||||||||||||||||
- | Ember | 10 | Buah | - | -114,442,800 | ||||||||||||||||||||||
- | Damdex | 19 | Liter | - | Rp1,700,000 | -1,700,000 | |||||||||||||||||||||
Belanja Media Informasi | |||||||||||||||||||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Buah | - | |||||||||||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Buah | - | |||||||||||||||||||||||
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||
- | Tukang | 60 | OH | - | |||||||||||||||||||||||
- | Pekerja | 200 | OH | - | |||||||||||||||||||||||
b | Belanja Modal | ||||||||||||||||||||||||||
- | Semen | 100 | Zak | - | |||||||||||||||||||||||
- | Pasir Beton ( Muntilan ) | 20 | M3 | - | |||||||||||||||||||||||
- | Batu Pecah 2/3 | 35 | M3 | - | |||||||||||||||||||||||
- | Sirtu | 15 | M3 | - | Rp0 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH 2 → | - | Rp0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Pembangunan Talud Jalan Desa Dk. Dadap RT. 03 RW. 03 Ds. Pelemgede | Volume = 35,96 m3 ( P = 35 m Lb = 0,55 m La = 0,35 m T = 2.10 m ) | |||||||||||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||||||||||||||||||
Belanja Alat | |||||||||||||||||||||||||||
- | Pembelian Benang | 10 | Bendel | 3,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Pembelian Paku | 5 | Kg | 18,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Ekrak | 10 | Buah | 10,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Ember | 25 | Buah | 10,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Patok Kayu | 20 | Bt | 35,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||
Belanja Media Informasi | |||||||||||||||||||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Buah | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Buah | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||
- | Tukang | 96 | OH | 65,000 | 6,240,000 | Rp4 | 25 | Rp100 | |||||||||||||||||||
- | Pekerja | 192 | OH | 55,000 | 10,560,000 | Rp10 | 25 | Rp250 | |||||||||||||||||||
b | Belanja Modal | ||||||||||||||||||||||||||
- | Semen 50 Kg | 89 | Zak | 70,000 | 6,230,000 | Batu Belah | 165.00 | 110 | |||||||||||||||||||
- | Pasir Cepu | 20 | M3 | 350,000 | 7,000,000 | Semen PC (50 kg) | 414.00 | 276 | |||||||||||||||||||
- | Batu Belah Hitam | 44 | M3 | 200,000 | 8,800,000 | Pasir lokal | 70.00 | 46.6666666666667 | |||||||||||||||||||
- | Sirtu | 50 | M3 | 170,000 | 8,500,000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH 5 → | 48,850,000 | Rp14,655,000 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Pembangunan Talud Jalan Desa Dk. Kudur RT. 01 RW. 05 Ds. Pelemgede | Volume : 35,52 m3 (P : 115 m LA : 0.35 m LB: 0.45 m T : 0,5 - 1 m ) | |||||||||||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||||||||||||||||||
Belanja Alat | |||||||||||||||||||||||||||
- | Pembelian Benang | 10.00 | Bendel | 3,000 | 30,000 | 10,500 | |||||||||||||||||||||
- | Pembelian Paku | 5.00 | Kg | 18,000 | 90,000 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
- | Ekrak | 10.00 | Buah | 10,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Ember | 25.00 | Buah | 10,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
Belanja Media Informasi | |||||||||||||||||||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Buah | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Buah | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||
- | Tukang | 50 | OH | 65,000 | 3,250,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Pekerja | 125 | OH | 55,000 | 6,875,000 | ||||||||||||||||||||||
b | Belanja Modal | ||||||||||||||||||||||||||
- | Semen | 89 | Zak | 70,000 | 6,230,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Pasir Cepu | 20 | M3 | 350,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||
- | Batu Belah hitam | 43 | M3 | 200,000 | 8,600,000 | 250000 | 13 | 100 | 32500 | ||||||||||||||||||
- | Sirtu | 16 | M3 | 170,000 | 2,720,000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH 6 → | 35,495,000 | Rp7,255,000 | 42,750,000 | ||||||||||||||||||||||||
JUMLAH A → | 589,169,000 | Rp473,026,200 | -116,142,800 | ||||||||||||||||||||||||
B. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa/BUMDes | -38,714 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Penguatan Modal BUMDes | ||||||||||||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | 11,000 | 20 | 220000 | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | ||||||||||||||||||||||||||
- | Rp788,377,000 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Modal BUMDes | 1 | Tahun | 315,350,800 | 315,350,800 | Rp315,350,800 | |||||||||||||||||||||
JUMLAH 1 → | 315,350,800 | ||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH B → | 315,350,800 | ||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH A + B → | 904,519,800 | Rp788,377,000 | Rp788,377,000 | -116,142,800 | -23,228,560 | ||||||||||||||||||||||
Rp116,142,800 | |||||||||||||||||||||||||||
Pelemgede, 25 Maret 2017 | Rp116,147,800 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||
PTPKD | TPK | 71,605 | |||||||||||||||||||||||||
69,245 | |||||||||||||||||||||||||||
TUROYO | HADI PRAMONO | ||||||||||||||||||||||||||
Menyetujui, | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Desa Pelemgede | |||||||||||||||||||||||||||
HADI MUSTAMAR |
no reviews yet
Please Login to review.