Authentication
720x Tipe XLSX Ukuran file 0.13 MB
Sheet 1: Kebutuhan air bersih
| PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR GEDUNG PERKANTORAN DENGAN 3 METODE | |||||||||||||
| No | Metode | Qd (liter/hari) | Qh (liter/jam) | Qh max (liter/jam) | Qm max (liter/jam) | ||||||||
| 1. | Berdasarkan jumlah pemakai | 37800 | 4725 | 9450 | 236.25 | ||||||||
| 2. | Berdasarkan jenis dan jumlah alat plambing | 110707.2 | 13838.4 | 6919.2 | 691.92 | ||||||||
| 3. | Bedasarkan unit beban alat plambing (UBAP) | 160000 | 20000 | 40000 | 1000 | ||||||||
| C1 | 2 | ||||||||||||
| C2 | 3 | ||||||||||||
| A. | Berdasarkan jumlah pemakai | ||||||||||||
| Luas total bangunan | 4500 | m² | |||||||||||
| Presentasi luas efektif | 70% | ||||||||||||
| Luas efektif | 3150 | m² | |||||||||||
| Kerapatan Penduduk | 10 | m2/orang | |||||||||||
| Jumlah Penduduk | 315 | orang | |||||||||||
| Pemakaian | 100 | liter/orang.hari | |||||||||||
| Jumlah Pemakaian Air | 31500 | liter/hari | |||||||||||
| Antisipasi kebocoran | 20% | ||||||||||||
| Durasi pemakaian sehari | 8 | jam | |||||||||||
| B. | Berdasarkan jenis dan jumlah alat plambing | ||||||||||||
| Unit | Jumlah | Total | |||||||||||
| X | 2 | 10 | |||||||||||
| Z | 1 | 5 | |||||||||||
| Jenis alat plambing | Jumlah per Unit | Jumlah Total | |||||||||||
| X | Z | ||||||||||||
| Kloset (dengan katup gelontor) | 6 | 6 | 90 | ||||||||||
| Peturasan (dengan katup gelontor) | 4 | 4 | 60 | ||||||||||
| Bak cuci tangan biasa (Lavatory) | 5 | 5 | 75 | ||||||||||
| Kran | 6 | 6 | 90 | ||||||||||
| Jenis alat plambing | Jumlah total | Pemakaian per jam (kali) | Pemakaian satu kali (liter) | Faktor pemakaian serentak | Kebutuhan air (liter/jam) | ||||||||
| Kloset (dengan katup gelontor) | 90 | 12 | 15 | 10% | 1620 | ||||||||
| Peturasan (dengan katup gelontor) | 60 | 12 | 5 | 35% | 1260 | ||||||||
| Bak cuci tangan biasa (Lavatory) | 75 | 12 | 10 | 33% | 2970 | ||||||||
| Kran | 90 | 12 | 3 | 33% | 1069.2 | ||||||||
| Total | 6919.2 | ||||||||||||
| C. | Berdasarkan unit beban alat plumbing (UBAP) | ||||||||||||
| Jenis alat plambing | Jumlah total | Beban | Total Beban | ||||||||||
| Kloset (dengan katup gelontor) | 90 | 10 | 900 | ||||||||||
| Peturasan (dengan katup gelontor) | 60 | 5 | 300 | ||||||||||
| Bak cuci tangan biasa (Lavatory) | 75 | 2 | 150 | ||||||||||
| Kran | 90 | 1 | 90 | ||||||||||
| Total | 1440 | ||||||||||||
| Berdasarkan grafik | 1000 | liter/menit | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Jenis alat plambing | Beban | Jumlah Mka | |||||
| kloset | 2.5 | 30 | |||||
| wastafel | 1 | 25 | |||||
| Peturasan | 20 | 20 | |||||
| kran air | 2.5 | 30 | |||||
| Total Mka | 105 | ||||||
| Notasi | Beban yang ditanggung | Beban Total | Panjang (m) | Diameter (inchi) | |||
| kloset | wastafel | peturasan | kran air | ||||
| A1 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |||
| A2 | 1 | 1 | 4.5 | 0.75 | |||
| A3 | 1 | 1 | 5.8 | 0.75 | |||
| A4 | 2 | 2 | 3.5 | 0.75 | |||
| A5 | 1 | 1 | 2.2 | 0.75 | |||
| A6 | 3 | 3 | 2.6 | 0.75 | |||
| A7 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| A8 | 3 | 1 | 5.5 | 2.2 | 0.75 | ||
| A9 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| A10 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| A11 | 1 | 2.5 | 2.4 | 0.75 | |||
| A12 | 1 | 1 | 5 | 3.5 | 0.75 | ||
| A13 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| A14 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| A15 | 1 | 2 | 7.5 | 1 | 0.75 | ||
| A16 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| A17 | 2 | 2 | 10 | 2.6 | 0.75 | ||
| A18 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| A19 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| A20 | 2 | 3 | 12.5 | 2.3 | 0.75 | ||
| A21 | 1 | 2.5 | 6.5 | 0.75 | |||
| A22 | 3 | 3 | 15 | 1.5 | 0.75 | ||
| A23 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| A24 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1.5 | 0.75 | |
| A25 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| A26 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| A27 | 1 | 3 | 2 | 10.5 | 2.2 | 0.75 | |
| A28 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| A29 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0.75 | |
| A30 | 1 | 2.5 | 2.4 | 0.75 | |||
| A31 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | |||
| A32 | 2 | 3 | 3 | 15.5 | 2.2 | 0.75 | |
| A33 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| A34 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0.75 | |
| A35 | 1 | 1 | 2.2 | 0.75 | |||
| A36 | 1 | 1 | 2.6 | 0.75 | |||
| A37 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |||
| A38 | 2 | 2 | 2.2 | 0.75 | |||
| A39 | 1 | 20 | 2.3 | 0.75 | |||
| A40 | 2 | 1 | 22 | 6.5 | 1 | ||
| A41 | 1 | 20 | 1.5 | 0.75 | |||
| A42 | 2 | 2 | 42 | 1.5 | 1.5 | ||
| A43 | 1 | 20 | 1.5 | 0.75 | |||
| A44 | 2 | 3 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| A45 | 1 | 20 | 1.5 | 0.75 | |||
| A46 | 2 | 4 | 82 | 1.5 | 1.5 | ||
| A47 | 6 | 3 | 6 | 33 | 6.3 | 1 | |
| A48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 115 | 0.65 | 1.5 |
| Notasi | Beban yang ditanggung | Beban Total | Panjang (m) | Diameter (inchi) | |||
| kloset | wastafel | peturasan | kran air | ||||
| B1 | 1 | 1 | 2.2 | 0.75 | |||
| B2 | 1 | 1 | 2.5 | 0.75 | |||
| B3 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |||
| B4 | 2 | 2 | 2.2 | 0.75 | |||
| B5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | |||
| B6 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 0.75 | ||
| B7 | 1 | 20 | 3.8 | 0.75 | |||
| B8 | 1 | 20 | 5.7 | 0.75 | |||
| B9 | 1 | 20 | 1.5 | 0.75 | |||
| B10 | 2 | 40 | 4.8 | 1.5 | |||
| B11 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| B12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.2 | 0.75 | |
| B13 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| B14 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| B15 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 3.2 | 0.75 | |
| B16 | 1 | 2.5 | 1.1 | 0.75 | |||
| B17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2.2 | 0.75 | |
| B18 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | |||
| B19 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| B20 | 2 | 2 | 3 | 14.5 | 2.2 | 0.75 | |
| B21 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | |||
| B22 | 1 | 20 | 1 | 0.75 | |||
| B23 | 3 | 60 | 2.2 | 1.5 | |||
| B24 | 1 | 20 | 1 | 0.75 | |||
| B25 | 4 | 80 | 3.8 | 1.5 | |||
| B26 | 1 | 1 | 5.7 | 0.75 | |||
| B27 | 1 | 4 | 81 | 1.5 | 1.5 | ||
| B28 | 1 | 1 | 4.8 | 0.75 | |||
| B29 | 2 | 4 | 82 | 1.5 | 1.5 | ||
| B30 | 1 | 1 | 1.2 | 0.75 | |||
| B31 | 3 | 4 | 83 | 2.2 | 1.5 | ||
| B32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2.2 | 0.75 | |
| B33 | 1 | 2.5 | 3.2 | 0.75 | |||
| B34 | 1 | 2.5 | 1.1 | 0.75 | |||
| B35 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| B36 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | |||
| B37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.75 | ||
| B38 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| B39 | 2 | 1 | 7.5 | 2.5 | 0.75 | ||
| B40 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| B41 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| B42 | 2 | 2 | 10 | 2.2 | 0.75 | ||
| B43 | 1 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | |||
| B44 | 3 | 5 | 4 | 3 | 100 | 2.5 | 1.5 |
| B45 | 1 | 2.5 | 0.6 | 0.75 | |||
| B46 | 3 | 3 | 15 | 4.2 | 0.75 | ||
| B47 | 3 | 5 | 4 | 4 | 102.5 | 2.5 | 1.5 |
| B48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 115 | 0.6 | 1.5 |
| Notasi | Beban yang ditanggung | Beban Total | Panjang (m) | Diameter (inchi) | |||
| kloset | wastafel | peturasan | kran air | ||||
| C1 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |||
| C2 | 1 | 1 | 4.5 | 0.75 | |||
| C3 | 1 | 1 | 5.8 | 0.75 | |||
| C4 | 2 | 2 | 3.5 | 0.75 | |||
| C5 | 1 | 20 | 2.2 | 0.75 | |||
| C6 | 2 | 1 | 22 | 2.6 | 1 | ||
| C7 | 1 | 20 | 1 | 0.75 | |||
| C8 | 2 | 2 | 42 | 2.2 | 1.5 | ||
| C9 | 1 | 20 | 2.6 | 0.75 | |||
| C10 | 2 | 3 | 62 | 1 | 1.5 | ||
| C11 | 1 | 20 | 2.4 | 0.75 | |||
| C12 | 2 | 4 | 82 | 3.5 | 1.5 | ||
| C13 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| C14 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| C15 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| C16 | 1 | 1 | 5 | 2.2 | 0.75 | ||
| C17 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| C18 | 1 | 2.5 | 1 | 0.75 | |||
| C19 | 1 | 2 | 7.5 | 2.2 | 0.75 | ||
| C20 | 1 | 2.5 | 2.3 | 0.75 | |||
| C21 | 2 | 2 | 10 | 6.5 | 0.75 | ||
| C22 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C23 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C24 | 2 | 3 | 12.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| C25 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C26 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0.75 | ||
| C27 | 1 | 1 | 2.2 | 0.75 | |||
| C28 | 1 | 1 | 2.6 | 0.75 | |||
| C29 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |||
| C30 | 2 | 2 | 2.4 | 0.75 | |||
| C31 | 1 | 1 | 3.5 | 0.75 | |||
| C32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 97 | 2.2 | 1.5 |
| C33 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| C34 | 4 | 2 | 4 | 3 | 99.5 | 1 | 1.5 |
| C35 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| C36 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0.75 | |||
| C37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 102 | 1 | 1.5 |
| C38 | 1 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | |||
| C39 | 6 | 2 | 4 | 5 | 109.5 | 2.3 | 1.5 |
| C40 | 1 | 2.5 | 6.5 | 0.75 | |||
| C41 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C42 | 6 | 2 | 4 | 6 | 112 | 1.5 | 1.5 |
| C43 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C44 | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 | |||
| C45 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |||
| C46 | 3 | 1 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| C47 | 6 | 2 | 4 | 6 | 112 | 6.3 | 1.5 |
| C48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 115 | 0.65 | 1.5 |
| Ground Reservoir | |||||
| VR = Qd - (Qs x t) + Vf | |||||
| Vr = Volume GR | 59.04384 | m3 | |||
| Qd = Kebutuhan air | 110.7072 | m3/hari | 110707.2 | Liter/hari | |
| Qs = Kebutuhan air dinas | 9.2256 | m3/jam | |||
| t = durasi pemakaian sehari | 8 | jam | |||
| Vf = Kebutuhan hidran | 22.14144 | m3 | 20% | ||
| Dimensi ground reservoir | |||||
| Volume | 59.04384 | m3 | |||
| Jumlah ground reservoir | 2 | ||||
| t | 3 | m | |||
| p | 4.92032 | m | |||
| l | 4.92032 | m | |||
| Rooftank | |||||
| Ve = ((Qp - Qmax)*Tp) + (Qpu*Tpu) | |||||
| Ve = kapasitas efektif rooftank | 13.8384 | m3 | |||
| Qp = Q puncak/menit | 0.69192 | m3/menit | 691.92 | ||
| Qmax = kapasitas pompa pengisi/menit | 0.46128 | m3/jam | |||
| Tp = jangka waktu kebutuhan puncak | 30 | menit | |||
| Qpu = rata rata Q perhari/menit | 0.69192 | m3/menit | |||
| Tpu = waktu kerja pompa | 10 | menit | |||
| Dimensi rooftank | |||||
| Volume | 13.8384 | m3 | |||
| Jumlah rooftank | 2 | ||||
| Tinggi | 3 | m | |||
| Ruang ambang bebas | 0.3 | m | asumsi | ||
| Diameter | 1.63357337866136 | m | |||
| Diameter pipa GR - RT | |||||
| Qm max | 0.011532 | m3/detik | |||
| v | 2 | m/s | asumsi | ||
| c (kekasaran pipa PVC) | 130 | asumsi | |||
| Diameter | 0.085665310683762 | m | |||
| Tinggi minimal rooftank | |||||
| q | 0.00125 | m3/s | Sisa Tekan Unit Paling Ujung | 3 | m |
| c (kekasaran pipa PVC) | 130 | ||||
| d | 0.05 | m | |||
| L | 43 | m | Sisa Tekan Tersedia | 2 | m |
| Hf | 0.511907629899736 | m | |||
| Penambahan tinggi rooftank | 1.51190762989974 | m |
no reviews yet
Please Login to review.