Authentication
1246x Tipe XLS Ukuran file 0.04 MB
Sheet 1: Semester I
| PROGRAM KEGIATAN WALI KELAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| SMK NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | BULAN / MINGGU | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |||
| 1 | Pembentukan Pengurus Kelas | √ | AWAL MASUK SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pembuatan Administrasi Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. Struktur Organisasi | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Tata Tertib Kelas | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Daftar Piket Harian Kelas | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. Jadwal Pelajaran | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. Daftar Piket Umum Kelas | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. Daftar Inventaris Kelas | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. Denah Kelas | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rekapitulasi Kehadiran Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pengecekan Pengisian Buku Kemajuan Kelas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIAP HARI | |||
| b. Statistik Kehadiran Siswa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIAP AKHIR BULAN | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Pembinaan Oleh Wali Kelas | √ | √ | √ | √ | √ | TIAP AWAL BULAN | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Pengisian Buku Catatan Khusus Siswa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIAP AKHIR BULAN | |||||||||||||||||||||
| 6 | Pengisian Legger | √ | MINGGU KE-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pengisian Raport | √ | MINGGU KE-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pembagian Raport | √ | MINGGU KE-4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Simpang Renggiang, Juli 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Wali Kelas X-ATU | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRIYUDO HENDRO SASONGKO, S.T. | APRILLIA ARISTIANI, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19680905 200801 1 002 | NIP. | ||||||||||||||||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.