Authentication
Sheet 1: PETUNJUK
| Petunjuk Pengisian | ||
| No | Uraian | Keterangan |
| 1 | Pengisian data hanya dapat dilakukan pada sheet "LAP_PHT". Selain sheet tersebut, merupakan sheet referensi data | Aplikasi hanya akan membaca file dari sheet tersebut saja |
| 2 | Tidak diperbolehkan MENGHAPUS BARIS 1-9 pada sheet "LAP_PHT" | Aplikasi akan membaca data mulai dari baris ke 10 |
| 3 | Tidak diperbolehkan mengubah dan/ atau menghapus sheet "REF_HARTA", "REF_GATEWAY", "REF_INVESTASI" dan "REF_MATAUANG" | Sheet tersebut digunakan ketika macro dijalankan |
| 4 | Petunjuk pengisian data tersedia pada comment di tiap judul kolom | |
| 5 | Pengisian data dimulai pada baris ke-10 | Silahkan menghapus data contoh pada sheet "LAP_PHT" |
| 6 | Dimohon untuk menghapus baris setelah baris terakhir data untuk menghindari kesalahan tulis | |
| 7 | Disarankan setelah selesai melakukan pengisian data, lakukan copy format painter dari baris contoh | |
| 8 | Petunjuk pemakaian : | |
| 1. Lakukan pengisian data pada Sheet "LAP_PHT" | ||
| 2. Setelah selesai, klik tombol validasi di pojok kiri atas pada sheet tersebut untuk melakukan pengecekan data | ||
| 3. Apabila ada data yang tidak tepat, maka akan muncul pesan kesalahan. Silahkan lakukan pembetulan pada data yang sesuai | ||
| 4. Apabila pesan yang muncul "validasi selesai", artinya data sudah benar | ||
| 9 | Bagian Tanda Tangan pastikan berada di Kolom B dan terdapat jarak 3 baris kosong setelah baris terakhir daftar harta. | |
| 10 | Nama Harta akan terisi otomatis / disesuaikan dengan REF_HARTA setelah kolom Kode Harta diisi kemudian klik tombol Validasi | |
| 11 | Pastikan TIDAK menggunakan FORMULA/FUNGSI pada setiap isian. | |
| KODE_HARTA | NAMA_HARTA | |
| 011 | UANG TUNAI | |
| 012 | TABUNGAN | |
| 013 | GIRO | |
| 014 | DEPOSITO | |
| 019 | SETARA KAS LAINNYA | |
| 021 | PIUTANG | |
| 022 | PIUTANG AFILIASI | |
| 023 | PERSEDIAAN USAHA | |
| 029 | PIUTANG LAINNYA | |
| 031 | SAHAM YANG DIBELI UNTUK DIJUAL KEMBALI | |
| 032 | SAHAM | |
| 033 | OBLIGASI PERUSAHAAN | |
| 034 | OBLIGASI PEMERINTAH INDONESIA (OBLIGASI RITEL INDONESIA ATAU ORI, SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, DLL) | |
| 035 | SURAT UTANG LAINNYA | |
| 036 | REKSADANA | |
| 037 | INSTRUMEN DERIVATIF (RIGHT, WARRAN, KONTRAK BERJANGKA, OPSI, DLL) | |
| 038 | PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK ATAS SAHAM MELIPUTI PENYERTAAN MODAL PADA CV, FIRMA, DAN SEJENISNYA | |
| 039 | INVESTASI LAINNYA | |
| 041 | SEPEDA | |
| 042 | SEPEDA MOTOR | |
| 043 | MOBIL | |
| 049 | ALAT TRANSPORTASI LAINNYA | |
| 051 | LOGAM MULIA (EMAS BATANGAN, EMAS PERHIASAN, PLATINA BATANGAN, PLATINA PERHIASAN, LOGAM MULIA LAINNYA) | |
| 052 | BATU MULIA (INTAN, BERLIAN, BATU MULIA LAINNYA) | |
| 053 | BARANG-BARANG SENI DAN ANTIK (BARANG-BARANG SENI, BARANG-BARANG ANTIK) | |
| 054 | KAPAL PESIAR, PESAWAT TERBANG, HELIKOPTER, JETSKI, PERALATAN OLAHRAGA KHUSUS | |
| 055 | PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR | |
| 059 | HARTA BERGERAK LAINNYA | |
| 061 | TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK TEMPAT TINGGAL | |
| 062 | TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK USAHA (TOKO, PABRIK, GUDANG, DAN SEJENISNYA) | |
| 063 | TANAH ATAU LAHAN UNTUK USAHA (LAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DARAT, DAN SEJENISNYA) | |
| 069 | HARTA TIDAK GERAK LAINNYA | |
| 071 | PATEN | |
| 072 | ROYALTI | |
| 073 | MEREK DAGANG | |
| 079 | HARTA TIDAK BERWUJUD LAINNYA | |
| v20170206 |
no reviews yet
Please Login to review.