jagomart
digital resources
picture1_Hasil Try Out Skd Cpns Binjai 25 Agustus 2019 Seri Soal 01


 164x       Tipe PDF       Ukuran file 0.26 MB       Source: adzkiastan.id


File: Hasil Try Out Skd Cpns Binjai 25 Agustus 2019 Seri Soal 01
hasil try out skd cpns minggu 25 agustus 2019 bkb adzkia cpns binjai ambang batas nilai twk 75 tiu 80 tkp 143 ket l lulus tl tidak lulus hasil try ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 12 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                       HASIL TRY OUT SKD CPNS 
                                                                                         MINGGU/ 25 AGUSTUS 2019
                                                                                           BKB ADZKIA CPNS BINJAI
                                                                                                              AMBANG BATAS NILAI
                                                                                                    TWK                         : 75
                                                                                                    TIU                         : 80
                                                                                                    TKP                         : 143
   KET :  L = LULUS, TL = TIDAK LULUS
                                                                                                   HASIL TRY OUT
   RANK             NAMA SISWA                  NO BPU                     TWK                               TIU                         TKP                          KETERANGAN
                                                                                                                                                        TOTAL NILAI
                                                             Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket
     1    IKHWANUL MUSLIM                        60992        35   19    16    0    95    L     29   26    3     1    130   L    35     0   149    L        374           Lulus 
     2    TIWI KATO                              230599       35   24    11    0    120   L     30   24    6     0    120   L    35     0   126    TL       366        Tidak Lulus
     3    IRA CANTIK                                0         35   18    17    0    90    L     29   18    11    1    90    L    35     0   136    TL       316        Tidak Lulus
     4    MARPEL TBN                                0         35   22    13    0    110   L     30   13    17    0    65    TL   35     0   139    TL       314        Tidak Lulus
     5    WLPS                                      0         35   19    16    0    95    L     29   16    13    1    80    L    35     0   138    TL       313        Tidak Lulus
     6    KRISTIANI N B M                           0         35   18    17    0    90    L     30   16    14    0    80    L    35     0   132    TL       302        Tidak Lulus
     7    GILBERT P                                 0         35   16    19    0    80    L     29   19    10    1    95    L    35     0   123    TL       298        Tidak Lulus
     8    INTAN MURINA SITEPU                    61097        35   18    17    0    90    L     30   11    19    0    55    TL   35     0   152    L        297        Tidak Lulus
     9    AHMAD ATTANDAMY                        190594       35   18    17    0    90    L     30   14    16    0    70    TL   35     0   136    TL       296        Tidak Lulus
     10   DORLI ERIKA                               0         35   15    20    0    75    L     30   12    18    0    60    TL   35     0   152    L        287        Tidak Lulus
                                                                                             Page 1
                                                                  HASIL TRY OUT
  RANK        NAMA SISWA        NO BPU            TWK                    TIU                TKP                KETERANGAN
                                                                                                     TOTAL NILAI
                                         Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket
   11  JDN                         0     33  20  13  2  100 L   29  14 15   1  70  TL 35   0  117 TL    287     Tidak Lulus
   12  JOSHUA MANIK                0     35  13  22  0  65  TL  29  15 14   1  75  TL 35   0  147 L     287     Tidak Lulus
   13  EDWARD                      0     35  12  23  0  60  TL  30  16 14   0  80  L  35   0  144 L     284     Tidak Lulus
   14  VSN NBH                     0     35  13  22  0  65  TL  30  14 16   0  70  TL 35   0  148 L     283     Tidak Lulus
   15  WINDI YAV                 130994  35  19  16  0  95  L   30  13 17   0  65  TL 35   0  118 TL    278     Tidak Lulus
   16  ULY FARHAH HASNAH D         0     35  12  23  0  60  TL  30  15 15   0  75  TL 35   0  138 TL    273     Tidak Lulus
   17  SRI RIZKI SARI              0     35  14  21  0  70  TL  30  13 17   0  65  TL 35   0  137 TL    272     Tidak Lulus
   18  MAISYARAH                 260790  35  14  21  0  70  TL  30  14 16   0  70  TL 35   0  132 TL    272     Tidak Lulus
   19  N M                         0     35  13  22  0  65  TL  30  13 17   0  65  TL 35   0  141 TL    271     Tidak Lulus
   20  GILBERT SITUMORANG        0210 1  35  14  21  0  70  TL  29  17 12   1  85  L  35   0  112 TL    267     Tidak Lulus
   21  FATIMAH KHAIR               0     35  14  21  0  70  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  136 TL    266     Tidak Lulus
   22  YULYANTI RIA UTAMI          0     33  15  18  2  75  L   29  10 19   1  50  TL 35   0  140 TL    265     Tidak Lulus
   23  SARAH MUTIARA               0     35  16  19  0  80  L   30  9  21   0  45  TL 35   0  138 TL    263     Tidak Lulus
   24  DESY IRMAYANTI            221295  31  13  18  4  65  TL  25  10 15   5  50  TL 34   1  147 L     262     Tidak Lulus
   25  RISA RAHMA UTAMI          170498  35  14  21  0  70  TL  30  11 19   0  55  TL 35   0  136 TL    261     Tidak Lulus
   26  WILLIAM                     0     35  8   27  0  40  TL  29  19 10   1  95  L  35   0  126 TL    261     Tidak Lulus
   27  TITO DANIEL SINAGA        11094   35  18  17  0  90  L   30  9  21   0  45  TL 35   0  124 TL    259     Tidak Lulus
   28  SARMA ELFIDA SINAGA       20472   34  17  17  1  85  L   30  11 19   0  55  TL 35   0  117 TL    257     Tidak Lulus
   29  DINA KHAIRI MESTIKA         0     35  14  21  0  70  TL  30  13 17   0  65  TL 35   0  121 TL    256     Tidak Lulus
   30  PAIAN F S                 71097   35  12  23  0  60  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  134 TL    254     Tidak Lulus
   31  IKA ARTIKA                  0     34  12  22  1  60  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  132 TL    252     Tidak Lulus
   32  INTAN SRI WAHYUNI           0     35  16  19  0  80  L   30  9  21   0  45  TL 35   0  125 TL    250     Tidak Lulus
   33  RIMARTIN SOVIA DEWI       200395  35  9   26  0  45  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  145 L     250     Tidak Lulus
   34  EDY SURANTA                 0     35  16  19  0  80  L   30  11 19   0  55  TL 35   0  114 TL    249     Tidak Lulus
                                                              Page 2
                                                                  HASIL TRY OUT
  RANK        NAMA SISWA        NO BPU            TWK                    TIU                TKP                KETERANGAN
                                                                                                     TOTAL NILAI
                                         Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket
   35  YUNIA SAFIERA               0     31  13  18  4  65  TL  15  9   6  15  45  TL 34   1  135 TL    245     Tidak Lulus
   36  LINDA MAYASARI PANE       200693  35  14  21  0  70  TL  30  11 19   0  55  TL 35   0  120 TL    245     Tidak Lulus
   37  EKA RIANA                   0     35  13  22  0  65  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  119 TL    244     Tidak Lulus
   38  ARY AMALLYA                 1     35  14  21  0  70  TL  30  10 20   0  50  TL 35   0  123 TL    243     Tidak Lulus
   39  SUSANA YATNA DEWI         30891   35  13  22  0  65  TL  30  11 19   0  55  TL 35   0  123 TL    243     Tidak Lulus
   40  SUTRI RAHAYU              2403 2  34  11  23  1  55  TL  30  9  21   0  45  TL 35   0  143 L     243     Tidak Lulus
   41  NADYA APRILIA KALO          0     31  14  17  4  70  TL  26  8  18   4  40  TL 35   0  131 TL    241     Tidak Lulus
   42  RIFANI AYU W                0     34  15  19  1  75  L   20  8  12  10  40  TL 35   0  124 TL    239     Tidak Lulus
   43  NURI SYAHBANI               0     35  9   26  0  45  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  134 TL    239     Tidak Lulus
   44  MARLIANA HOTMAULI S         0     35  14  21  0  70  TL  30  10 20   0  50  TL 35   0  118 TL    238     Tidak Lulus
   45  FITRI NURJANAH              0     35  8   27  0  40  TL  29  12 17   1  60  TL 35   0  138 TL    238     Tidak Lulus
   46  PUTRI MELYSA                 3 2  35  13  22  0  65  TL  18  8  10  12  40  TL 35   0  130 TL    235     Tidak Lulus
   47  TUNGGUL JULIANTO          230797  35  9   26  0  45  TL  30  15 15   0  75  TL 35   0  112 TL    232     Tidak Lulus
   48  EMA ARNIA                 280289  35  14  21  0  70  TL  30  9  21   0  45  TL 35   0  111 TL    226     Tidak Lulus
   49  INTAN CHAIRUL NISA          0     35  10  25  0  50  TL  28  10 18   2  50  TL 35   0  126 TL    226     Tidak Lulus
   50  MUTIARA RAHAYU              0     35  5   30  0  25  TL  28  13 15   2  65  TL 35   0  133 TL    223     Tidak Lulus
   51  DUMA PRATIWI SIREGAR        0     35  9   26  0  45  TL  30  12 18   0  60  TL 35   0  116 TL    221     Tidak Lulus
   52  RATIH FRANSISKA             0     35  9   26  0  45  TL  30  9  21   0  45  TL 35   0  131 TL    221     Tidak Lulus
   53  WULANDARI                   0     35  6   29  0  30  TL  29  12 17   1  60  TL 35   0  131 TL    221     Tidak Lulus
   54  FERALISA                    0     35  9   26  0  45  TL  30  8  22   0  40  TL 35   0  134 TL    219     Tidak Lulus
   55  FA                          0     16  7   9   19 35  TL  16  10  6  14  50  TL 35   0  134 TL    219     Tidak Lulus
   56  NIA ASTARI                  0     35  7   28  0  35  TL  28  11 17   2  55  TL 35   0  127 TL    217     Tidak Lulus
   57  LYDIA BR SITEPU             0     35  9   26  0  45  TL  30  10 20   0  50  TL 35   0  121 TL    216     Tidak Lulus
   58  RIKA FURUN ZANNAH         131096  35  10  25  0  50  TL  30  7  23   0  35  TL 35   0  130 TL    215     Tidak Lulus
                                                              Page 3
                                                                  HASIL TRY OUT
  RANK        NAMA SISWA        NO BPU            TWK                    TIU                TKP                KETERANGAN
                                                                                                     TOTAL NILAI
                                         Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket
   59  JURIKA HANDAYANI            0     35  11  24  0  55  TL  30  7  23   0  35  TL 35   0  121 TL    211     Tidak Lulus
   60  MAYA AGUSTIRA               0     35  12  23  0  60  TL  29  7  22   1  35  TL 35   0  116 TL    211     Tidak Lulus
   61  DESI RAHMAYANTI S         241293  35  11  24  0  55  TL  30  9  21   0  45  TL 35   0  107 TL    207     Tidak Lulus
   62  MIA H SARAGIH               0     22  9   13  13 45  TL  20  9  11  10  45  TL 28   7  116 TL    206     Tidak Lulus
   63  LIA ANDRIANI                0     35  9   26  0  45  TL  30  11 19   0  55  TL 35   0  106 TL    206     Tidak Lulus
   64  NUR INAYAH                18 894  35  12  23  0  60  TL  30  6  24   0  30  TL 35   0  109 TL    199     Tidak Lulus
   65  FACHREVI PRASETYA G         0     35  8   27  0  40  TL  26  10 16   4  50  TL 24  11  91  TL    181     Tidak Lulus
   66  OKMINTA GINTING             0      0  0   0   35  0  TL  25  12 13   5  60  TL 35   0  115 TL    175     Tidak Lulus
   67  FAHROZI                     0      2  1   1   33  5  TL  19  13  6  11  65  TL 24  11  103 TL    173     Tidak Lulus
   68  TRI SISKA RAHMADANI       121295  35  4   31  0  20  TL  30  7  23   0  35  TL 35   0  96  TL    151     Tidak Lulus
   69  ELISABET NOVITA             0     25  7   18  10 35  TL  24  7  17   6  35  TL 22  13  73  TL    143     Tidak Lulus
   70  RIRIN RAHMA DANI          241094  33  5   28  2  25  TL  30  4  26   0  20  TL 35   0  95  TL    140     Tidak Lulus
   71  JUWITA FOREVER              0     18  4   14  17 20  TL  6   1   5  24  5   TL 31   4  112 TL    137     Tidak Lulus
                                                              Page 4
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Hasil try out skd cpns minggu agustus bkb adzkia binjai ambang batas nilai twk tiu tkp ket l lulus tl tidak rank nama siswa no bpu keterangan total jwb bnr slh ksg ikhwanul muslim tiwi kato ira cantik marpel tbn wlps kristiani n b m gilbert p intan murina sitepu ahmad attandamy dorli erika page jdn joshua manik edward vsn nbh windi yav uly farhah hasnah d sri rizki sari maisyarah situmorang fatimah khair yulyanti ria utami sarah mutiara desy irmayanti risa rahma william tito daniel sinaga sarma elfida dina khairi mestika paian f s ika artika wahyuni rimartin sovia dewi edy suranta yunia safiera linda mayasari pane eka riana ary amallya susana yatna sutri rahayu nadya aprilia kalo rifani ayu w nuri syahbani marliana hotmauli fitri nurjanah putri melysa tunggul julianto ema arnia chairul nisa duma pratiwi siregar ratih fransiska wulandari feralisa fa nia astari...

no reviews yet
Please Login to review.