Authentication
455x Tipe DOC Ukuran file 0.39 MB Source: www.ksei.co.id
No : KSEI-1525/DIR/0608 Jakarta, 23 Juni 2008
Lamp : 1 (satu) set dokumen
Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Di tempat
Perihal : Undangan Sosialisasi Prematching
Dengan hormat,
Sehubungan telah diimplementasikannya fasilitas Prematching di C-BEST sejak 4 April 2008 dan dalam
rangka lebih mengenalkan fasilitas tersebut, maka kami akan melakukan sosialisasi kembali mengenai
penggunaan fasilitas premacthing ini.
Melalui fasilitas Prematching, Pemegang Rekening KSEI yang melakukan instruksi pemindahbukuan efek
dengan melibatkan dana (Versus Payment) dan tanpa melibatkan dana (Free of Payment), dapat melakukan
pencocokan lebih awal (Prematching) atas instruksi yang dibuat sendiri atau status instruksi yang telah
dibuat oleh pihak lawan. Diharapkan modul ini dapat meningkatkan kinerja proses penyelesaian transaksi
dan mengurangi aktifitas Prematching yang dilakukan secara manual serta dapat mengatasi penundaan
proses settlement transaksi penyelesaian yang ada saat ini.
Untuk kegiatan sosialisasi ini, kami harapkan perusahaan Bapak/Ibu dapat mengirimkan 2 (dua) orang
perwakilannya untuk mengikuti penjelasan penggunaan fasilitas tersebut yang rencananya akan
dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2008 s/d Jum’at, 4 Juli 2008
Waktu : Sesi I 08.30 – 12.00 WIB. dan Sesi II 13.30 – 17.00 WIB.
Tempat : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Ruang Rapat Utama
Kami mohonkan perwakilan perusahaan Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal yang terdapat pada
lampiran surat ini dan konfirmasi keikutsertaannya dapat dikirimkan ke I Made Budiarta (email :
made@ksei.co.id) dan Rahmat Fitrah ( email : rahmat@ksei.co.id) atau melalui Fax No : 021-52991052
paling lambat tanggal 25 Juni 2008.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Kustodian Sentral efek Indonesia
Trisnadi Yulrisman Risbadi Purbowo
Direktur Direktur
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id
1 dari 5
DAFTAR PESERTA DAN JADWAL
SOSIALISASI PREMATCHING
NO BATCH KODE NAMA PARTISIPAN TANGGAL WAKTU
1 1 ABNA ABN AMRO BANK 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
2 1 AD PT. KAPITA SEKURINDO 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 1 AF PT. HARITA KENCANA SEKURITAS 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
4 1 AG PT. DONGSUH SECURITIES 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
5 1 AH PT. MAKINTA SECURITIES 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
6 1 AI PT. UOB KAY HIAN SECURITIES 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
7 1 AK PT. UBS Securities Indonesia. 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
8 1 AN PT. WANTEG SECURINDO 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
9 1 AO PT. ERDIKHA ELIT 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
10 1 AP PT. PACIFIC CAPITAL 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
11 1 AR PT. BINA ARTHA PARAMA 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
12 1 ARGR BANK ARTHA GRAHA 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
13 1 AT PT. ANEKA ARTHANUSA SEKURINDO 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
14 1 AY PT. FINAN CORPINDO NUSA 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
15 1 AZ PT. SUCORINVEST CENTRAL GANI 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
16 1 BALI BANK PERMATA Tbk 30-Jun-08 08.30 S/D 12.00 WIB
1 2 BBKP PT BANK BUKOPIN 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 2 BCA BANK CENTRAL ASIA 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
3 2 BD PT Indomitra Securities 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 2 BDMN PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
5 2 BF PT. INTI FIKASA SECURINDO 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
6 2 BI PT. BATAVIA INVESTINDO GLOBAL 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
7 2 BII BANK INTERNATIONAL INDONESIA 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
8 2 BJ PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEK. 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
9 2 BK PT. J.P. MORGAN SECURITIES INDONESIA 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
10 2 BM PT. OVERSEAS SECURITIES 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
11 2 BMAN BANK MANDIRI 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
12 2 BNGA BANK NIAGA 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
13 2 BNI BANK NEGARA INDONESIA 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
14 2 BP PT. BAPINDO BUMI SEKURITAS 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
15 2 BQ PT. DANPAC SEKURITAS 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
16 2 BR PT. TRUST SECURITIES 30-Jun-08 13.30 S/D 17.00 WIB
1 3 BRI BANK RAKYAT INDONESIA 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
2 3 BS PT. EQUITY SECURITIES INDONESIA 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 3 BSMI BANK SUMITOMMO 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
4 3 BW PT BNP Paribas Securities Indonesia 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
5 3 BZ PT. BATAVIA PROSPERINDO SEK. 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
6 3 CC PT. MANDIRI SEKURITAS 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
7 3 CD PT. MEGA CAPITAL INDONESIA 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
8 3 CITI CITIBANK N.A 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
9 3 CM PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
10 3 CP PT. Valbury Asia Securities. 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
11 3 DB PT. DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
12 DBJK DEUTSCHE BANK SEC & CUSTODY
3 OPERATIONS 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
13 3 DBSI PT. Bank DBS Indonesia 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
14 3 DD PT. M A K I N D O 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
15 3 DG PT. TIGA PILAR SEKURITAS 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
16 3 DH PT. SINARMAS SEKURITAS 1-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
1 4 DM PT. MASINDO ARTHA SEC 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 4 DP PT. DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
3 4 DR PT. NUSADANA CAPITAL INDONESIA 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 4 DS PT. DINAR SEKURITAS 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 dari 5
NO BATCH KODE NAMA PARTISIPAN TANGGAL WAKTU
5 4 DU PT. REDIALINDO MANDIRI 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
6 4 DX PT. BAHANA SECURITIES 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
7 4 EA PT. EFICORP SEKURITAS 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
8 4 EL PT. EVERGREEN CAPITAL 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
9 4 EP PT. BHAKTI SECURITIES 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
10 4 ES PT. EKOKAPITAL SEKURITAS 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
11 4 FA PT SIGNATURE CAPITAL SECURITIES 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
12 4 FG PT. NOMURA INDONESIA 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
13 4 FM PT. JJ NAB CAPITAL TBK 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
14 4 FO PT. MENTARI SECURINDO 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
15 4 FS PT. AM CAPITAL INDONESIA 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
16 4 FZ PT. WATERFRONT SEC. IND 1-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
1 5 GA PT. SEKURITAS INDO PACIFIC INV. 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
2 5 GI PT. MAHASTRA CAPITAL 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 5 GR PT. PANIN SEKURITAS 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
4 5 HD PT HD Capital Tbk 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
5 5 HG PT. ABN AMRO ASIA SECURITIES IND 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
6 5 HK PT. BRENT SECURITIES 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
7 5 HP PT. HENAN PUTIHRAI 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
8 5 HSBC THE HONGKONG AND SANGHAI BANK 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
9 5 IF PT. SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
10 5 IH PT. PACIFIC DUARIBU INVESTINDO 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
11 5 II PT. DANATAMA MAKMUR 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
12 5 IN PT. INVESTINDO NUSANTARA SEK. 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
13 5 IP PT. ASJAYA INDOSURYA SEC. 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
14 5 IT PT. INTITELADAN ARTHASWADAYA 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
15 5 KC PT. ASIA KAPITALINDO SECURITIES 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
16 5 KI PT. CIPTADANA SECURITIES 2-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
1 6 KK PT. Phillip Securities Indonesia. 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 6 KS PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
3 6 KW PT. MADANI SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 6 KZ PT. CLSA INDONESIA 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
5 6 LG PT. TRIMEGAH SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
6 6 LH NC Securities 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
7 6 LK PT. RECAPITAL SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
8 6 LPBN LIPPO BANK 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
9 6 LS PT. RELIANCE SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
10 6 MEGA BANK MEGA 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
11 6 MG PT. SEMESTA INDOVEST 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
12 6 MI PT. VICTORIA SEKURITAS 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
13 6 MK PT. MAHANUSA SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
14 6 ML PT. MERRIL LYNCH SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
15 6 MU PT. MINNA PADI INVESTAMA 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
16 6 NI PT. BNI SECURITIES 2-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
1 7 OD PT. DANAREKSA SEKURITAS 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
2 7 OK PT. NET SEKURITAS 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 7 PANIN PT. BANK PANIN Tbk KUSTODIAN 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
4 7 PC PT. PANIN CAPITAL 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
5 7 PD PT. INDO PREMIER SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
6 7 PF PT. DANASAKTI SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
7 7 PG PT. PANCA GLOBAL SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
8 7 PI PT. E-CAPITAL SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
9 7 PK PT Pratama Capital Indonesia 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
10 7 PO PT. BALI SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
11 7 PP PT. ALDIRACITA CORPOTAMA 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
12 7 PS PT. PARAMITRA ALFA SEKURITAS 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
13 7 QA PT. PRIME CAPITAL SECURITIES 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
14 7 QQ PT. UNITED CAPITAL INDONESIA 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
15 7 RB PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA 3-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 dari 5
NO BATCH KODE NAMA PARTISIPAN TANGGAL WAKTU
1 8 RF PT. BUANA CAPITAL 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 8 RG PT. MILLENNIUM ATLANTIC SEC. 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
3 8 RO PT. NISP SEKURITAS 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 8 RS PT. YULIE SEKURINDO 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
5 8 RX PT. MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
6 8 SC PT. SENNI CAHAYA 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
7 8 SCBJK STANDARD CHARTERED BANK 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
8 8 SD PT Eurocapital Peregrine Securities 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
9 8 SH PT. Artha Securities Indonesia 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
10 8 SM PT. MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
11 8 SP PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
12 8 SQ PT. DINAMIKA USAHAJAYA 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
13 8 SS PT. SUPRA SECURINVEST 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
14 8 SY PT. ANTABOGA DELTASEKURITAS 3-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
1 9 TA PT. CITI PACIFIC SECURITIES 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
2 9 TF PT. Universal Broker Indonesia 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
3 9 TP PT. TRANSPASIFIC SECURINDO 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
4 9 TS PT. DWIDANA SAKTI SEKURINDO 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
5 9 TX PT. DHANAWIBAWA ARTHA CEM. 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
6 9 UOBB UOB BANK 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
7 9 WW PT. SUPRASURYA DANAWAN SEK. 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
8 9 XA PT. CLEMONT SECURITIES INDONESIA 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
9 9 XC PT. PRIMASIA SECURITIES 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
10 9 XL PT. MAHAKARYA ARTHA SEC. 4-Jul-08 08.30 S/D 12.00 WIB
1 10 XP PT. INTERASIA SEKURITINDO 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
2 10 XW PT. MADAH PACIFIC 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
3 10 YB PT. KAPITALINDO UTAMA 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 10 YJ PT. LAUTANDHANA SECURINDO 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
5 10 YO PT. AMANTARA SECURITIES 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
6 10 YP PT. ETRADING SECURITIES 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
7 10 YU PT. CIMB-GK Securities Indonesia 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
8 10 ZP PT. KIM ENG SECURITIES 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
9 10 ZR PT. BUMIPUTRA CAPITAL INDONESIA 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
10 10 INGJK PT ING Securities Indonesia 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
11 10 SDRA PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
12 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA,
10 PT 4-Jul-08 13.30 S/D 17.00 WIB
4 dari 5
no reviews yet
Please Login to review.