Authentication
Sheet 1: BQ
| BILL OF QUANTITY (BOQ) | |||||||||||
| Proyek | : Pembuatan Gudang OWS DPP Tahap II | ||||||||||
| Lokasi | : Area DPP PT. ANTAM, Tbk. UBPN Sultra | ||||||||||
| No. WBS Element | : B-022001.02.01 | ||||||||||
| No. Notifikasi | : 2100000028641 | ||||||||||
| Tahun | : 2022 | ||||||||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH | |||||||
| SAT. | SATUAN | HARGA | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Mobilisasi Bahan dan Peralatan Kerja | 4.00 | Bulan | Rp | Rp | ||||||
| - Termasuk Biaya Sewa Mobil untuk Mobilisasi Bahan Material dan Mobilisasi Pekerja ke Proyek | |||||||||||
| 2 | Pek. Bongkar Lantai Beton Existing | 8.67 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| 3 | Pek. Bongkar Bangunan Existing ( Tiang Kayu, Pondasi Umpak, Kuda-kuda kayu dan Atap Seng ) | 1.00 | Ls | Rp. | Rp. | ||||||
| 4 | Pek. Papan Nama Proyek dan Rambu | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 5 | Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 55.80 | m1 | Rp | Rp | ||||||
| 6 | Pek. Gudang Material, Ukuran 3 x 3 m | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 7 | Pek. Administrasi dan Dokumentasi | 4.00 | bulan | Rp | Rp | ||||||
| Dokumentasi Laporan Bulanan, Laporan Mingguan As Built Drawing ( Hardcopy dan Softcopy | |||||||||||
| format autocad ) dan Dokumentasi Foto | |||||||||||
| 8 | Pek. Biaya Ultilitas (Penyiapan Instalasi Air dan Listrik untuk Operasional Proyek) | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 9 | Pek. Sewa Scaffolding | 20.00 | Set | Rp. | Rp. | ||||||
| 10 | Peralatan APD dan P3K | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 11 | Pek. Pembuatan JMD Beton K-250 | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 12 | Pek. Test Beton K-250 | 12.00 | Pcs | Rp | Rp | ||||||
| 13 | Pek. Pengujian Material Sample Baja | 4.00 | Sample | Rp | Rp | ||||||
| - Pengujian Material Sample Baja Hasil Welder Test | |||||||||||
| 14 | Pek. Pengujian NDT Setelah Pengelasan ( Non Destructive Testing ) | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| 15 | Swab Test Pekerja | 1.00 | Ls | Rp | Rp | ||||||
| II | TENAGA AHLI | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Tenaga Site Engineer | 120.00 | Oh | Rp. | Rp. | ||||||
| 2 | Tenaga Safety Officer | 120.00 | Oh | Rp. | Rp. | ||||||
| 3 | Tenaga Surveyor | 7.00 | Oh | Rp. | Rp. | ||||||
| III | PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN PONDASI | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Galian Tanah ( Galian Sedalam 2 meter ) | 53.34 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| 2 | Pek. Urugan Kembali Tanah Galian dan Pemadatan | 17.78 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| 3 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi, tebal 5 cm | 4.06 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| 4 | Pek. Urugan Pasir Bawah Sloof, tebal 5 cm | 21.06 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| IV | PEKERJAAN BETON DAN PLESTERAN | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Pondasi Footplate + Pedestal ( K Typical ) | ||||||||||
| - Beton K-250 | 5.99 | m3 | Rp. | Rp. | |||||||
| - Penulangan | 2,526.48 | Kg | Rp. | Rp. | |||||||
| - Bekisting Pondasi ( 3x Pakai ) | 43.80 | m2 | Rp. | Rp. | |||||||
| 2 | Pek. Sloof 20x30 ( S Typical ) | ||||||||||
| - Beton K-250 | 9.50 | m3 | Rp. | Rp. | |||||||
| - Penulangan | 1,456.03 | Kg | Rp. | Rp. | |||||||
| - Bekisting Sloof ( 3x Pakai ) | 95.04 | m2 | Rp. | Rp. | |||||||
| 3 | Pek. Lantai Kerja Poerplate K-125, tebal 5 cm | ||||||||||
| - Beton, camp.1PC :3PB : 5KRL | 0.85 | m3 | Rp. | Rp. | |||||||
| 4 | Pek. Lantai Kerja Sloof K-125, tebal 5 cm | ||||||||||
| - Beton, camp.1PC :3PB : 5KRL | 2.38 | m3 | Rp. | Rp. | |||||||
| 5 | Pek. Lantai Kerja Lantai Beton ( Eks Bongkaran Area Pedestal dan Sloof ) | ||||||||||
| - Beton K-250, tebal 15 cm | 8.67 | m3 | Rp. | Rp. | |||||||
| 6 | Pek. Grouting, tebal 5 cm | 0.05 | m3 | Rp. | Rp. | ||||||
| 7 | Pek. Sambungan Besi Sloof ( 65 Titik Sambungan Besi ) | ||||||||||
| - Lem Angkur Sika Anchorfix 2 | 65.00 | Titik | Rp. | Rp. | |||||||
| - Besi Angkur D10 mm, Panjang 55 cm ( Termasuk Jasa Bor Beton ) | 37.54 | Kg | Rp. | Rp. | |||||||
| 8 | Pek. Plesteran Kolom, Camp. 1 SP : 4 PP, Tebal 15 mm | 16.60 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| 9 | Pek. Acian Kolom | 16.60 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| V | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Kolom, HB 150x150x7x10 mm | 1,663.20 | Kg | Rp. | Rp. | ||||||
| 2 | Pek. Balok, WF 200x100x5,5x8 mm | 3,086.24 | Kg | Rp. | Rp. | ||||||
| 3 | Pek. Bracing, UNP 125x65x6 mm | 1,093.52 | Kg | Rp. | Rp. | ||||||
| 4 | Pek. Base Plate 290x290 mm, tebal 12 mm | 87.14 | Kg | Rp. | Rp. | ||||||
| 5 | Pek. Anchor Bolt D20, L= 60 cm | 40.00 | Pcs | Rp. | Rp. | ||||||
| 6 | Pek. Stiffener dan Gasset, End Plate, tebal 10 mm | 781.56 | Kg | Rp. | Rp. | ||||||
| 7 | Pek. Bolt M16 ( Baut Hitam A325 ) | 628.00 | Pcs | Rp. | Rp. | ||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| Biaya pekerjaan struktur baja sudah memperhitungkan semua komponen, baik meterial, pabrikasi, | |||||||||||
| mobilisasi/pengangkutan, sewa alat berat, erection dan komponen lain yang dibutuhkan sampai | |||||||||||
| dengan struktur rangka atap terpasang. | |||||||||||
| VI | PEKERJAAN RANGKA BAJA RINGAN DAN ATAP | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Rangka Atap, Merk CBM | 519.76 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| 2 | Pek. Pas. Atap Spandek Zincalume Warna, Merk. CBM, AZ-100 BJLS, tebal 0,4 mm | 519.76 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| 3 | Pek. Pas. Nok Zincalume Warna, Merk. CBM, AZ-100 BJLS, tebal 0,4 mm | 17.80 | m1 | Rp. | Rp. | ||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| Biaya pekerjaan struktur atap sudah memperhitungkan semua komponen, baik material, pabrikasi, | |||||||||||
| tenaga aplikator, akomodasi aplikator, mobilisasi/pengangkutan, erection dan komponen lain yang | |||||||||||
| dibutuhkan sampai dengan struktur rangka atap terpasang. | |||||||||||
| VII | PEKERJAAN TRAY KABEL LISTRIK | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Jasa Pengangkatan Jaringan Kabel Listrik | 1.00 | Ls | Rp. | Rp. | ||||||
| 2 | Pek. Tray Kabel Listrik | 69.00 | m1 | Rp. | Rp. | ||||||
| - Bahan Baja Ringan Profil C.75.75 mm | |||||||||||
| - Ukuran 225 x 35 mm | |||||||||||
| VIII | PEKERJAAN PENGECATAN | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Pengecatan Besi, Cat Jotun ( 4 Lapis ) | 203.32 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| ( 1 Lapis Cat Dasar, 1 Lapis Cat Antara, 2 Lapis Cat Penutup ), tebal 150 Micron | |||||||||||
| 2 | Pek. Pengecatan Pedestal, Cat Jotun Essence Tough Shield | 16.60 | m2 | Rp. | Rp. | ||||||
| ( 1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup ) | |||||||||||
| IX | PEKERJAAN PEMBERSIHAN | SUB TOTAL | Rp | ||||||||
| 1 | Pek. Pembersihan Lokasi | 1.00 | Ls | Rp. | Rp. | ||||||
| - Termasuk Pembuangan Bongkaran Lantai Beton dan Sewa Mobil Dump Truck | |||||||||||
| A. JUMLAH HARGA ( TERMASUK KEUNTUNGAN ) | Rp. | ||||||||||
| B. JUMLAH HARGA SEBELUM PPN (DIBULATKAN) | Rp. | - | |||||||||
| TERBILANG : | |||||||||||
| C. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN=10%XD) | Rp. | - | |||||||||
| D. TOTAL HARGA SETELAH PPN (B+C) | Rp. | - | |||||||||
| TERBILANG : | |||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.