258x Filetype XLS File size 0.30 MB Source: databank.worldbank.org
Sheet 1: Thresholds
World Bank Analytical Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(presented in World Development Indicators) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNI per capita in US$ (Atlas methodology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank's fiscal year: | FY89 | FY90 | FY91 | FY92 | FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | FY97 | FY98 | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | |
Data for calendar year : | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Low income (L) | <= 480 | <= 545 | <= 580 | <= 610 | <= 635 | <= 675 | <= 695 | <= 725 | <= 765 | <= 785 | <= 785 | <= 760 | <= 755 | <= 755 | <= 745 | <= 735 | <= 765 | <= 825 | <= 875 | <= 905 | <= 935 | <= 975 | <= 995 | <= 1,005 | <= 1,025 | <= 1,035 | <= 1,045 | <= 1,045 | <= 1,025 | <= 1,005 | <= 995 | <= 1,025 | <= 1,035 | |
Lower middle income (LM) | 481-1,940 | 546-2,200 | 581-2,335 | 611-2,465 | 636-2,555 | 676-2,695 | 696-2,785 | 726-2,895 | 766-3,035 | 786-3,115 | 786-3,125 | 761-3,030 | 756-2,995 | 756-2,995 | 746-2,975 | 736-2,935 | 766-3,035 | 826-3,255 | 876-3,465 | 906-3,595 | 936-3,705 | 976-3,855 | 996-3,945 | 1,006-3,975 | 1,026-4,035 | 1,036-4,085 | 1,046-4,125 | 1,046-4,125 | 1,026-4,035 | 1,006-3,955 | 996-3,895 | 1,026-3,995 | 1,036 - 4,045 | |
Upper middle income (UM) | 1,941-6,000 | 2,201-6,000 | 2,336-6,000 | 2,466-7,620 | 2,556-7,910 | 2,696-8,355 | 2,786-8,625 | 2,896-8,955 | 3,036-9,385 | 3,116-9,645 | 3,126- 9,655 | 3,031-9,360 | 2,996-9,265 | 2,996-9,265 | 2,976-9,205 | 2,936-9,075 | 3,036-9,385 | 3,256-10,065 | 3,466-10,725 | 3,596-11,115 | 3,706-11,455 | 3,856-11,905 | 3,946-12,195 | 3,976-12,275 | 4,036-12,475 | 4,086-12,615 | 4,126-12,745 | 4,126-12,735 | 4,036-12,475 | 3,956-12,235 | 3,896-12,055 | 3,996-12,375 | 4,046 - 12,535 | |
High income (H) | > 6,000 | > 6,000 | > 6,000 | > 7,620 | > 7,910 | > 8,355 | > 8,625 | > 8,955 | > 9,385 | > 9,645 | > 9,655 | > 9,360 | > 9,265 | > 9,265 | > 9,205 | > 9,075 | > 9,385 | > 10,065 | > 10,725 | > 11,115 | > 11,455 | > 11,905 | > 12,195 | > 12,275 | > 12,475 | > 12,615 | > 12,745 | > 12,735 | > 12,475 | > 12,235 | > 12,055 | > 12,375 | > 12,535 | |
AFG | Afghanistan | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ALB | Albania | .. | .. | .. | LM | LM | LM | L | L | L | LM | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
DZA | Algeria | UM | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | LM |
ASM | American Samoa | H | H | H | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
AND | Andorra | .. | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
AGO | Angola | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM |
ATG | Antigua and Barbuda | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H |
ARG | Argentina | UM | UM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | UM | UM | H | UM | UM |
ARM | Armenia | .. | .. | .. | .. | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM |
ABW | Aruba | H | H | H | H | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
AUS | Australia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
AUT | Austria | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
AZE | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BHS | Bahamas, The | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BHR | Bahrain | H | H | H | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BGD | Bangladesh | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
BRB | Barbados | UM | UM | H | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | UM | H | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BLR | Belarus | .. | .. | .. | .. | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BEL | Belgium | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BLZ | Belize | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BEN | Benin | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM |
BMU | Bermuda | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BTN | Bhutan | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
BOL | Bolivia | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
BIH | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | LM | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BWA | Botswana | LM | LM | LM | LM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BRA | Brazil | UM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
VGB | British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | H | H | H | H | H |
BRN | Brunei Darussalam | H | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BGR | Bulgaria | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
BFA | Burkina Faso | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
BDI | Burundi | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
CPV | Cabo Verde | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
KHM | Cambodia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM |
CMR | Cameroon | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
CAN | Canada | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CYM | Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CAF | Central African Republic | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
TCD | Chad | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
CHI | Channel Islands | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CHL | Chile | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H |
CHN | China | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
COL | Colombia | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
COM | Comoros | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM |
COD | Congo, Dem. Rep. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
COG | Congo, Rep. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
CRI | Costa Rica | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
CIV | Côte d'Ivoire | LM | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
HRV | Croatia | .. | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | UM | H | H | H |
CUB | Cuba | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
CUW | Curaçao | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CYP | Cyprus | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CZE | Czech Republic | .. | .. | .. | .. | .. | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
DNK | Denmark | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
DJI | Djibouti | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
DMA | Dominica | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
DOM | Dominican Republic | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
ECU | Ecuador | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
EGY | Egypt, Arab Rep. | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
SLV | El Salvador | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
GNQ | Equatorial Guinea | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | L | L | L | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | UM | UM | UM | UM | UM |
ERI | Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
EST | Estonia | .. | .. | .. | .. | UM | UM | UM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
SWZ | Eswatini | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
ETH | Ethiopia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
FRO | Faeroe Islands | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
FJI | Fiji | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
FIN | Finland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
FRA | France | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
PYF | French Polynesia | .. | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GAB | Gabon | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
GMB | Gambia, The | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
GEO | Georgia | .. | .. | .. | .. | LM | LM | L | L | L | LM | LM | LM | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | LM | LM | UM | UM |
DEU | Germany | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GHA | Ghana | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
GIB | Gibraltar | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | H | H | .. | .. | .. | .. | H | H | H | H | H |
GRC | Greece | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GRL | Greenland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GRD | Grenada | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
GUM | Guam | H | H | H | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GTM | Guatemala | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM |
GIN | Guinea | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
GNB | Guinea-Bissau | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
GUY | Guyana | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM |
HTI | Haiti | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
HND | Honduras | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
HKG | Hong Kong SAR, China | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
HUN | Hungary | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | H | H |
ISL | Iceland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
IND | India | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
IDN | Indonesia | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM |
IRN | Iran, Islamic Rep. | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
IRQ | Iraq | UM | UM | UM | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
IRL | Ireland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
IMN | Isle of Man | H | H | H | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
ISR | Israel | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
ITA | Italy | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
JAM | Jamaica | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
JPN | Japan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
JOR | Jordan | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | LM | UM | UM | UM |
KAZ | Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
KEN | Kenya | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
KIR | Kiribati | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
PRK | Korea, Dem. Rep. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
KOR | Korea, Rep. | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
XKX | Kosovo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM |
KWT | Kuwait | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
KGZ | Kyrgyz Republic | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
LAO | Lao PDR | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
LVA | Latvia | .. | .. | .. | .. | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H |
LBN | Lebanon | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
LSO | Lesotho | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
LBR | Liberia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
LBY | Libya | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
LIE | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
LTU | Lithuania | .. | .. | .. | .. | UM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H |
LUX | Luxembourg | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
MAC | Macao SAR, China | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
MDG | Madagascar | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
MWI | Malawi | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
MYS | Malaysia | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
MDV | Maldives | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
MLI | Mali | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
MLT | Malta | UM | UM | H | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H | UM | H | UM | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
MHL | Marshall Islands | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
MRT | Mauritania | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
MUS | Mauritius | LM | LM | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | H |
MEX | Mexico | LM | LM | LM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
FSM | Micronesia, Fed. Sts. | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
MDA | Moldova | .. | .. | .. | .. | LM | LM | LM | LM | LM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
