Authentication
1751x Tipe XLSX Ukuran file 0.12 MB
Sheet 1: slip gaji
| PT. CITRA ADIJAYA PRATAMA | |||||||||||||||||
| SLIP GAJI KARYAWAN | |||||||||||||||||
| PERIODE | : | Bulan Januari 2012 | |||||||||||||||
| NAMA | : | Muhlis Lakodi, ST | |||||||||||||||
| JABATAN | : | Asisten Engineer | |||||||||||||||
| Gaji Pokok | : | Rp 2,500,000 | 0.03 | ||||||||||||||
| 35 | Insentif lapangan | : | Rp 750,000 | ||||||||||||||
| 1 | Lembur | - HK : | 28 | Jam | |||||||||||||
| - HL : | 64 | Jam | |||||||||||||||
| 92.00 | Jam | X | Rp 3,500 | : | Rp 322,000 | ||||||||||||
| Jumlah Gaji | Rp 3,572,000 | ||||||||||||||||
| Jumlah Potongan | Rp 1,500,000 | ||||||||||||||||
| Gaji Bersih | Rp 2,072,000 | ||||||||||||||||
| Jumlah yang diterima = | Rp 2,072,000 | ||||||||||||||||
| ( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima rupiah ) | |||||||||||||||||
| Megetahui, | Gorontalo, 01 Februari 2012 | ||||||||||||||||
| PT. CITRA ADIJAYA PRATAMA | Dibuat Oleh, | ||||||||||||||||
| SUWARDI DINI HASAN, ST | DARWIN DINI HASAN | ||||||||||||||||
| Direktur | Bendahara | ||||||||||||||||
| PT. CITRA ADIJAYA PRATAMA | |||||||||||||||||
| SLIP GAJI KARYAWAN | |||||||||||||||||
| PERIODE | : | Bulan Januari 2012 | |||||||||||||||
| NAMA | : | Muhlis Lakodi, ST | |||||||||||||||
| JABATAN | : | Asisten Engineer | |||||||||||||||
| Gaji Pokok | : | Rp 2,500,000 | 0.03 | ||||||||||||||
| 35 | Insentif lapangan | : | Rp 750,000 | ||||||||||||||
| 1 | Lembur | - HK : | 28 | Jam | |||||||||||||
| - HL : | 64 | Jam | |||||||||||||||
| 92.00 | Jam | X | Rp 3,500 | : | Rp 322,000 | ||||||||||||
| Jumlah Gaji | Rp 3,572,000 | ||||||||||||||||
| Jumlah Potongan | Rp 1,500,000 | ||||||||||||||||
| Gaji Bersih | Rp 2,072,000 | ||||||||||||||||
| Jumlah yang diterima = | Rp 2,072,000 | ||||||||||||||||
| ( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima rupiah ) | |||||||||||||||||
| Megetahui, | Gorontalo, 01 Februari 2012 | ||||||||||||||||
| PT. CITRA ADIJAYA PRATAMA | Dibuat Oleh, | ||||||||||||||||
| SUWARDI DINI HASAN, ST | DARWIN DINI HASAN | ||||||||||||||||
| Direktur | Bendahara | ||||||||||||||||
| SLIP GAJI | ||||||||||
| Agustus 2012 | ||||||||||
| Nik/Name | : | A-07 Hendra Suleman,A.md. Arch | ||||||||
| Jabatan | : | Drafter | Golongan | : Golongan I | ||||||
| Departemen | : | Accounting | Section | : Keuangan | ||||||
| P E N E R I M A A N | P O T O N G A N | |||||||||
| Gaji Pokok | 1,500,000.00 | Iuran Pensiun | - | |||||||
| Tunjangan Jabatan | - | DPLK | - | |||||||
| Lembur | - | PPh 21 | 75,000.00 | |||||||
| Uang Makan | 350,000.00 | |||||||||
| Transportasi | 150,000.00 | |||||||||
| Pengobatan | - | |||||||||
| Bonus/THR | - | |||||||||
| Tunjangan PPh 21 | 75,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| Total Penerimaan | 2,075,000.00 | Total Potongan | 75,000.00 | |||||||
| Take Home Pay | 2,000,000.00 | |||||||||
| Gorontalo, 30 Juli 2012 | ||||||||||
| CV. ARCHICIVIL CONSULTAN | Diterima Oleh : | |||||||||
| ( Ir. Syamsudin Abdulah ) | ( Hendra Suleman, Amd. Arch ) | |||||||||
no reviews yet
Please Login to review.