Authentication
413x Tipe PDF Ukuran file 0.13 MB Source: www.its.ac.id
Jadwal Kuliah Semester Gasal 2021/2022
SKPB - ITS
Nama Jumlah
Kode MK Mata Kuliah SKS Sem Kel Kode Departemen Sesi Hari / Pukul Ruang Lokasi Ruang
Kelas Mhs
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 1 49 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-404 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 2 49 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-405 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 3 49 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-406 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 4 49 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-407 Gd. UPMB lt.4
BIG-1
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 5 49 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 S-103 Gd. S lt. 1
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 6 48 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 S-106 Gd. S lt. 1
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 7 48 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-401 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 8 48 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-402 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 9 48 5001, 5019, 5021, 5024 H2;S5 Selasa, 15.30-17.10 UPMB-403 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 11 50 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 J.115 Dep. Kimia
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 12 50 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 J.116 Dep. Kimia
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 13 50 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 AK.201 Dep. Aktuaria
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 14 49 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 TW1-304 Gd. Menara Sains
BIG-2
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 15 49 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 TW1-305 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 16 49 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 UPMB-401 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 17 49 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 UPMB-402 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 18 49 5022, 5030, 5033 H1;S2 Senin, 09.00-10.40 UPMB-403 Gd. UPMB lt.4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 20 46 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-205 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 21 46 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-301 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 22 46 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-302 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 23 46 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-303 Gd. Menara Sains
BIG-3
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 24 45 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-304 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 25 45 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-305 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 26 45 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-501 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 27 45 5020, 5003, 5031 H5;S4 Jum'at, 13.30-15.10 TW1-502 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 29 47 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-501 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 30 47 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-502 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 31 47 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-503 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 32 46 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-504 Gd. Menara Sains
BIG-4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 33 46 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-505 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 34 46 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 TW1-506 Gd. Menara Sains
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 35 46 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 U.105 Dep. Fisika
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 36 46 5002, 5013, 5029 H3;S4 Rabu, 13.30-15.10 U.106 Dep. Fisika
Jadwal Kuliah Semester Gasal 2021/2022
SKPB - ITS
Nama Jumlah
Kode MK Mata Kuliah SKS Sem Kel Kode Departemen Sesi Hari / Pukul Ruang Lokasi Ruang
Kelas Mhs
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 37 50 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-102 Gd. UPMB lt. 1
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 38 50 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-201 Gd. UPMB lt. 2
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 39 49 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-205 Gd. UPMB lt. 2
BIG-5
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 40 49 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-301 Gd. UPMB lt. 3
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 41 49 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-401 Gd. UPMB lt. 4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 42 49 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-402 Gd. UPMB lt. 4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 43 49 5004, 5015, 5046 H5;S1 Jum'at, 07.00-08.40 UPMB-403 Gd. UPMB lt. 4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 44 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 IE.102 Dep. T. Sist&Industri
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 45 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 UPMB-402 Gd. UPMB lt. 4
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 46 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 W.106 Dep. T. Perkapalan
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 47 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 WA.101 Dep. T. Sist Perkapalan
BIG-6
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 48 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 WA.102 Dep. T. Sist Perkapalan
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 49 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 WA.111 Dep. T. Kelautan
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 50 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 WA.112 Dep. T. Kelautan
UG18 4 9 14 Bahasa Inggris 2 1 51 45 5018, 5006, 5023, 5028 H4;S3 Kamis, 11.00-12.40 UPMB-403 Gd. UPMB lt. 4
no reviews yet
Please Login to review.