269x Filetype XLS File size 0.14 MB Source: www.bi.go.id
Sheet 1: Th 1990 - 2003
IV. 3. TRANS.KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ASING DAN INDEKS HGR SHM DI BURSA EFEK JKT & SBY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Miliar Rp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bursa Efek Jakarta | - | - | - | - | - | 1,313,617 | 4,149,510 | 16,776,508 | 7,220,379 | 29,073,478 | 8,582,929 | 9,897,208 | 10,382,560 | 43,270,187 | Bursa Efek Jakarta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah | - | - | - | - | - | 1,313,617 | 4,149,510 | 10,237,823 | 4,560,766 | 16,460,837 | 5,479,661 | 6,058,892 | 6,293,703 | 38,392,313 | Jumlah | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LQ-45 | - | - | - | - | - | - | - | 6,538,686 | 2,659,613 | 12,612,641 | 3,103,268 | 3,838,316 | 4,088,857 | 4,877,874 | LQ-45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bursa Efek Surabaya | - | - | - | - | - | 291,876 | 276,642 | 940,865 | 384,511 | 1,487,236 | 676,901 | 6,771,920 | 822,150 | 1,223,096 | Bursa Efek Surabaya | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah | - | - | - | - | - | 291,876 | 276,642 | 940,865 | 384,511 | 1,487,236 | 676,901 | 6,771,920 | 822,150 | 1,223,096 | Jumlah | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bursa Efek Jakarta | - | - | - | - | - | 3,183 | 10,408 | 16,812 | 7,819 | 28,797 | 14,036 | 23,346 | 111,718 | 175,478 | Bursa Efek Jakarta | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jumlah | - | - | - | - | - | 3,183 | 10,408 | 9,312 | 4,393 | 16,184 | 4,465 | 6,614 | 102,004 | 167,466 | Jumlah | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LQ-45 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 3,426 | 12,613 | 9,571 | 16,732 | 9,714 | 8,012 | LQ-45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bursa Efek Surabaya | - | - | - | - | - | 254 | 508 | 628 | 718 | 1,255 | 342 | 303 | 16,654 | 4,864 | Bursa Efek Surabaya | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jumlah | - | - | - | - | - | 254 | 508 | 628 | 718 | 1,255 | 342 | 303 | 16,654 | 4,864 | Jumlah | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KepemilikanAsing 1) - Jumlah Saham(Juta Lembar) | - | - | - | - | - | 54,073 | 76,045 | 73,810 | 84,507 | 290,148 | 216,384 | 132,979 | 146,673 | 178,440 | KepemilikanAsing 1) - Jumlah Saham(Juta Lembar) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jumlah Saham (Juta Lembar) | - | - | - | - | - | 11,871 | 21,189 | 34,489 | 39,194 | 167,984 | 162,275 | 86,442 | 87,947 | 74,487 | Jumlah Saham (Juta Lembar) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kapitalisasi (Miliar Rp) | - | - | - | - | - | 42,202 | 54,857 | 39,321 | 45,312 | 122,164 | 54,109 | 46,537 | 58,726 | 103,953 | Kapitalisasi (Miliar Rp) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BEJ | - | - | - | - | - | 626 | 773 | 485 | 487 | 820 | 497 | 472 | 517 | 831 | BEJ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IHSG | - | - | - | - | - | 514 | 637 | 402 | 398 | 677 | 416 | 392 | 425 | 679 | IHSG | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LQ-45 | - | - | - | - | - | 112 | 135 | 84 | 89 | 143 | 81 | 80 | 92 | 152 | LQ-45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BES | - | - | - | - | - | 366 | 569 | 352 | 352 | 567 | 268 | 221 | 253 | 375 | BES | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LQ-45 | - | - | - | - | - | 366 | 569 | 352 | 352 | 567 | 268 | 221 | 253 | 375 | LQ-45 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunber : Statistik Pasar Modal, Bapepam | Source : Capital Market Statistics, Capital Market Supervisory Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) BEJ dan Akhir Periode | 1) JSX and End of Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Akhir Periode | 2) End of Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. 3 TRANSAKSI DAN INDEKS HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA ¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3 TRANSACTION AND STOCK PRICE INDICES AT INDONESIA STOCK EXCHANGE ¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2016 | 2017 | 2018 | ITEMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | |||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Saham Yang Diperdagangkan (juta lembar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Trading Volume (millions shares) | 1 | |||||
2 | BEI 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | IDX 2) | 2 | |||||
3 | Jumlah | 49,456 | 54,908 | 33,981 | 38,748 | 26,871 | 19,747 | 29,576 | 15,977 | 32,045 | 28,389 | 31,768 | - | 0 | 404,031 | 404,031 | 25,881 | 26,050 | 43,266 | 39,752 | 60,446 | 26,046 | 21,720 | 31,062 | 32,663 | 31,120 | 46,490 | 52,441 | 52,441 | 60,675 | 61,905 | 74,091 | 101,249 | 96,907 | 117,867 | 94,061 | 168,797 | 126,237 | 79,156 | 94,791 | 131,300 | 114,330 | 94,130 | 143,031 | 107,755 | 176,515 | 160,521 | 269,396 | 283,703 | 270,791 | 270,791 | 303,220 | 415,074 | 275,347 | 203,298 | 240,022 | 141,638 | 162,203 | 186,676 | 170,331 | 198,852 | 245,943 | 302,241 | 2,844,845 | 257,196 | Total | 3 | |||||
4 | LQ 45 | 8,033 | 26,242 | 16,563 | 12,018 | 12,884 | 7,467 | 11,426 | 9,449 | 23,667 | 22,289 | 16,044 | 186,774 | 186,774 | 280,919 | 280,919 | 2,136 | 1,723 | 3,335 | 2,626 | 4,256 | 1,760 | 1,441 | 1,520 | 2,158 | 2,162 | 2,493 | 2,658 | 2,658 | 3,377 | 4,820 | 41,451 | 0 | 39,205 | 36,330 | 23,139 | 22,571 | 19,126 | 24,773 | 33,112 | 36,958 | 34,676 | 28,590 | 37,546 | 29,472 | 47,720 | 63,798 | 75,718 | 102,666 | 65,864 | 65,864 | 67,369 | 102,980 | 125,241 | 83,203 | 75,142 | 49,195 | 40,980 | 52,594 | 48,140 | 74,683 | 73,715 | 65,897 | 859,139 | 76,551 | LQ 45 | 4 | |||||
5 | BES (jumlah) 3) | 771 | 2,880 | 3,032 | 186 | 388 | 1,350 | 2,544 | 365 | 2,384 | 1,601 | 417 | 18,735 | 18,735 | 15,737 | 15,737 | 723 | 548 | 573 | 835 | 1,545 | 892 | 396 | 470 | 496 | 1,777 | 636 | 3,988 | 3,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | SSX (total) 3) | 5 | |||||
6 | Nilai Transaksi (miliar Rp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Trading Value (billions of Rp) | 6 | |||||
7 | BEI 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | IDX 2) | 7 | |||||
8 | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,007 | 247,007 | 408,602 | 408,602 | 25,513 | 20,400 | 31,030 | 33,070 | 53,862 | 25,742 | 23,226 | 23,581 | 30,165 | 26,544 | 32,985 | 37,020 | 37,020 | 89,206 | 34,881 | 55,171 | 126,534 | 76,010 | 100,277 | 92,131 | 127,190 | 101,838 | 100,014 | 118,001 | 130,137 | 122,304 | 109,362 | 135,492 | 128,653 | 183,128 | 157,846 | 150,164 | 353,821 | 155,666 | 155,666 | 119,291 | 143,350 | 171,063 | 173,441 | 164,356 | 109,812 | 131,863 | 138,775 | 126,037 | 168,929 | 187,096 | 175,579 | 1,809,592 | 198,902 | Total | 8 | |||||
9 | LQ 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,393 | 162,393 | 318,370 | 318,370 | 405 | 266 | 2,031 | 298 | 1,235 | 1,357 | 102 | 161 | 346 | 569 | 451 | 1,418 | 1,418 | 67,074 | 28,896 | 44,687 | 0 | 43,422 | 63,507 | 47,682 | 68,920 | 62,807 | 74,587 | 92,685 | 95,939 | 89,437 | 81,545 | 94,949 | 95,935 | 128,074 | 110,606 | 89,710 | 289,276 | 78,214 | 78,214 | 64,166 | 85,651 | 112,705 | 114,526 | 106,380 | 65,875 | 83,276 | 82,942 | 78,452 | 115,075 | 109,297 | 82,180 | 1,100,525 | 130,041 | LQ 45 | 9 | |||||
10 | BES (jumlah) 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,228 | 8,228 | 5,334 | 5,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | SSX (total) 3) | 10 | |||||
11 | Indeks 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Indices 4) | 11 | |||||
12 | BEI 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | IDX 2) | 12 | |||||
13 | IHSG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,163 | 1,163 | 1,230 | 1,216 | 1,323 | 1,464 | 1,330 | 1,310 | 1,352 | 1,444 | 1,534 | 1,583 | 1,719 | 1,806 | 1,806 | 2,746 | 1,355 | 2,534 | 3,704 | 3,822 | 4,317 | 4,274 | 5,227 | 4,593 | 4,615 | 4,771 | 4,845 | 4,839 | 4,797 | 5,017 | 5,216 | 5,386 | 5,365 | 5,423 | 5,149 | 5,297 | 5,297 | 5,294 | 5,387 | 5,568 | 5,685 | 5,738 | 5,830 | 5,841 | 5,864 | 5,901 | 6,006 | 5,952 | 6,356 | 6,356 | 6,606 | CSPI | 13 | |||||
14 | LQ 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 254 | 254 | 272 | 262 | 293 | 325 | 294 | 290 | 299 | - | 336 | - | 377 | 904 | 904 | 600 | 270 | 498 | 661 | 674 | 735 | 711 | 899 | 792 | 800 | 835 | 840 | 833 | 820 | 861 | 893 | 925 | 922 | 927 | 857 | 885 | 885 | 877 | 893 | 922 | 941 | 958 | 978 | 974 | 977 | 979 | 992 | 992 | 1,079 | 1,079 | 1,106 | LQ 45 | 14 | |||||
15 | BES (jumlah) 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546 | 546 | 620 | 620 | 652 | 642 | 698 | 769 | 717 | 690 | 702 | 762 | 808 | 830 | 904 | 939 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | SSX (total) 3) | 15 | |||||
Sumber : Statistik Pasar Modal, Bapepam-LK 1) Sebelum Desember 2007 data berasal dari BEJ dan BES 2) Sebelum Desember 2007 data berasal dari BEJ 3) Sejak Desember 2007 BES bergabung dengan BEI 4) Akhir periode |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Capital Market Statistics, Capital Market Supervisory Board 1) Before December 2007, figures come from JSX and SSX 2) Before December 2007, figures come from JSX 3) Since December 2007 SSX has merged with IDX 4) End of period |