198x Filetype XLSX File size 0.05 MB Source: mrsrollform.com
Sheet 1: EARNINGS ANALYSIS
EARNINGS ANALYSIS | |||||||||||||||||
[Name] | |||||||||||||||||
AMOUNTS SHOWN IN U.S. DOLLARS | |||||||||||||||||
SALES | |||||||||||||||||
PANEL SALES PRICE (PER LINEAL FOOT) | $2.05 | LABOR | $255,600 | ||||||||||||||
PANEL SALES PER YEAR (IN DOLLARS) | $2,000,000 | RENT | $56,800 | ||||||||||||||
TRIM SALES PER YEAR (IN DOLLARS) | $700,000 | UTILITIES | $63,900 | ||||||||||||||
ACCESORY SALES PER YEAR (IN DOLLARS) | $140,000 | INSURANCE | $8,520 | ||||||||||||||
TOTAL SALES | $2,840,000 | LOAN / LEASE (PRINC & INT) | $10,000 | ||||||||||||||
OFFICE SUPPLIES | $3,976 | ||||||||||||||||
DIRECT COGS | PACKAGING | $19,880 | |||||||||||||||
DIRECT PANEL MATERIAL COST (PER LINEAL FOOT) | $1.60 | REPAIRS & MAINTENANCE | $19,880 | ||||||||||||||
DIRECT PANEL COSTS PER YEAR (IN DOLLARS) | $1,560,976 | PANEL SALES | $439,024 | ADVERTISING | $28,400 | ||||||||||||
DIRECT TRIM COSTS PER YEAR (IN DOLLARS) | $350,000 | TRIM SALES | $350,000 | INSURANCE | $19,880 | ||||||||||||
DIRECT ACCESSORIES COST PER YEAR (IN DOLLARS) | $70,000 | ACCESSORY SALES | $70,000 | MATERIAL | $1,980,977 | ||||||||||||
TOTAL VARIABLE MATERIAL COSTS | $1,980,977 | ||||||||||||||||
GROSS PROFIT | $859,023 | ||||||||||||||||
GROSS PROFIT MARGIN | 30.25% | ||||||||||||||||
STANDARD OPERATING EXPENSES PER YEAR | |||||||||||||||||
LABOR | $255,600 | ||||||||||||||||
RENT | $56,800 | ||||||||||||||||
UTILITIES | $63,900 | ||||||||||||||||
INSURANCE | $8,520 | ||||||||||||||||
LOAN / LEASE (PRINC & INT) | $10,000.00 | ||||||||||||||||
OFFICE SUPPLIES | $3,976 | ||||||||||||||||
PACKAGING | $19,880 | ||||||||||||||||
REPAIRS & MAINTENANCE | $19,880 | ||||||||||||||||
ADVERTISING | $28,400 | ||||||||||||||||
INSURANCE | $19,880 | ||||||||||||||||
TOTAL STANDARD OPERATING EXPENSES PER YEAR | $486,836 | ||||||||||||||||
NET PROFIT (LOSS) | $372,187 | ||||||||||||||||
RESULTS | 0.171421126760563 | ||||||||||||||||
BREAKEVEN POINT (SALES): | $1,609,520 | ||||||||||||||||
SALES VOLUME ANALYSIS: | |||||||||||||||||
Conservative | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | ||
PANEL SALES VOLUME PER YEAR (DOLLARS) | $2,000,000 | $3,200,000 | $4,320,000 | $5,184,000 | $5,702,400 | $6,272,640 | $6,899,904 | $7,589,894 | $8,348,884 | $9,183,772 | $10,102,149 | $11,112,364 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
TRIM & ACCESSORY SALES | $840,000 | $1,344,000 | $1,814,400 | $2,177,280 | $2,395,008 | $2,634,509 | $2,897,960 | $3,187,756 | $3,506,531 | $3,857,184 | $4,242,903 | $4,667,193 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | ||
CONSERVATIVE TOTAL SALES | $2,840,000 | $4,544,000 | $6,134,400 | $7,361,280 | $8,097,408 | $8,907,149 | $9,797,864 | $10,777,650 | $11,855,415 | $13,040,957 | $14,345,052 | $15,779,557 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | ||
FIXED, OPERATING EXPENSES | $486,836 | $772,938 | $1,039,966 | $1,245,959 | $1,369,555 | $1,505,510 | $1,655,061 | $1,819,567 | $2,000,524 | $2,199,577 | $2,418,534 | $2,659,388 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | ||
VARIABLE, DIRECT COGS | $1,980,977 | $3,169,564 | $4,278,911 | $5,134,693 | $5,648,162 | $6,212,978 | $6,834,276 | $7,517,704 | $8,269,474 | $9,096,422 | $10,006,064 | $11,006,670 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | ||
CONSERVATIVE TOTAL EXPENSES | $2,467,813 | $3,942,501 | $5,318,877 | $6,380,652 | $7,017,717 | $7,718,489 | $8,489,338 | $9,337,271 | $10,269,998 | $11,295,998 | $12,424,598 | $13,666,058 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | ||
CONSERVATIVE NET PROFIT (LOSS) | $372,187 | $601,499 | $815,523 | $980,628 | $1,079,691 | $1,188,660 | $1,308,526 | $1,440,379 | $1,585,417 | $1,744,958 | $1,920,454 | $2,113,499 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | ||
Aggressive | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | ||
PANEL SALES VOLUME PER YEAR (DOLLARS) | $2,000,000 | $4,000,000 | $6,200,000 | $7,595,000 | $9,114,000 | $10,025,400 | $11,027,940 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
TRIM & ACCESSORY SALES | $840,000 | $1,680,000 | $2,604,000 | $3,189,900 | $3,827,880 | $4,210,668 | $4,631,735 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | $5,040,000 | ||
AGGRESSIVE TOTAL SALES | $2,840,000 | $5,680,000 | $8,804,000 | $10,784,900 | $12,941,880 | $14,236,068 | $15,659,675 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | $17,040,000 | ||
FIXED, OPERATING EXPENSES | $486,836 | $963,672 | $1,488,192 | $1,820,785 | $2,182,942 | $2,400,236 | $2,639,259 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | $2,871,016 | ||
VARIABLE, DIRECT COGS | $1,980,977 | $3,961,954 | $6,141,029 | $7,522,761 | $9,027,313 | $9,930,044 | $10,923,049 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | $11,885,863 | ||
AGGRESSIVE TOTAL EXPENSES | $2,467,813 | $4,925,626 | $7,629,221 | $9,343,546 | $11,210,255 | $12,330,280 | $13,562,308 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | $14,756,879 | ||
AGGRESSIVE NET PROFIT (LOSS) | $372,187 | $754,374 | $1,174,779 | $1,441,354 | $1,731,625 | $1,905,788 | $2,097,366 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | $2,283,121 | ||
Information contained within is based off of collected industry averages. MRS makes no guarantees to the accuracy of the data. Information contained within does not constitute business or financial advise and is used for reference only. |
no reviews yet
Please Login to review.