206x Filetype XLSX File size 0.04 MB Source: manajemenfeunwar.files.wordpress.com
Sheet 1: PROPOSAL PER SEPT.2015
JUDUL PROPOSAL PENELITIAN | |||||
UNTUK PERIODE SEPTEMBER 2015 | |||||
MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN | |||||
NO. | NAMA | NPM | JUDUL PROPOSAL PENELITIAN | NO. TELP./HP. | |
1 | LUTHFI ANNISA | 1232121078 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN CV. LINTAS DAYA DENPASAR | 081558511441 | |
2 | MADE GIRI RATIH WASUNDHARI | 1232122065 | PENENTUAN STRATEGI MARKETING MIX UNTUK MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA KOPERASI SEDANA USAHA DENPASAR | 082144685122 | |
3 | GST AYU MEGA METARINI | 1232122073 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT), LINGKUNGAN KERJA SERTA PENERAPAN SOP TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA DEPARTEMEN HOUSEKEEPING DI HOTEL THE BREEZES BALI RESORT & SPA | 087861961453 | |
4 | VERA ARI SANDI | 1232122060 | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR DAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT. BPR SRI ARTHA LESTARI | 081237074588 | |
5 | OKKY PRASETYA | 1232122152 | PENILAIAN KONSUMEN TERAHADAP PENERAPAN BAURAN PEMASARAN PADA PIE SUSU MANGGALA | 087862445656 | |
6 | LUH MADE PUTRI JULIANTARI | 1232122063 | HUBUNGAN CITRA MEREK DAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MITSUBISHI OUTLANDER SPORT DI GATSU BARAT DENPASAR | 082247256430 | |
7 | CEPI SUPRIADI KARSONO | 1232122158 | PENGARUH BIAYA PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP NILAI PENJUALAN KAMAR PADA HOTEL SANUR PARADISE PLAZA, SANUR BALI | 081315386853/ 081999912433 | |
8 | DIO PUJI JAYANTI | 1232122072 | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA BUTIK PAUL SMITH DI BALI | 087755930013/ 081238168684 | |
9 | NI AYU DESYANA | 1232122042 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA SAMABE BALI SUITE & VILLAS | 081338231363 | |
10 | NI WAYAN ANGGITA DARA PRATIWI | 1232122082 | ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA LPD DESA ADAT TANJUNG BUNGKAK | 081936170696 | |
11 | PUTU YUDI PRANATA | 0932122117 | PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KSP CITRA MANDIRI DENPASAR | ||
12 | DANIEL | 1232122080 | PENGARUH KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ES BURBBLE | 082144569200 | |
13 | I MADE SUWITRA PUTRA | 1232122138 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KSP PONDOK SARI DI DENPASAR | 083117233200 | |
14 | AYU ALIT RIMA MULYADI | 1232122157 | ANALISIS POSISI PERSAINGAN DAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA KONVEKSI KECIL DI KABUPATEN BADUNG | 081999124164 | |
15 | NI PUTU WIWIK NOVIYANTI DEWI | 1232122170 | STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA PT. BHIRAWA JAYA SEJAHTERA DENPASAR | 081999221652 | |
16 | GUSTI NGURAH JAYA | 1232122173 | ANALISIS PELAKSANAAN MONITORING PEMBERIAN KREDIT DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI KCP. GWK | 085792155986 | |
17 | PUTU DEWI WIDYANINGSIH | 1232122062 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI FINANSIAL KERJA TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN PADA TOKO EMAS MELATI | 085739105323 | |
18 | SAYU PURNAMA DEWI | 1232122064 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) MONARCH DI DALUNG, BADUNG | 08563788128 | |
19 | PUTU KUSPRATIWI | 0932122083 | PENGARUH FAKTOR - FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PADMA DI DENPASAR | 081239313434 | |
20 | I MADE SUDIARTA | 1232122193 | PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP NIAT KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR MEREK HONDA PADA PT ASTRA HONDA MOTOR DI DENPASAR | 081999060754 | |
21 | SITI JULAEHA | 1232122189 | ANALIS FAKTOR - FAKTOR PERILAKU KONSUMEN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN JASA PADA PT KASURI BALI TOURS AND TRAVEL DI DENPASAR | 081933008325 | |
22 | I GEDE TEJA SEGANTARA | 1232122190 | ANALISIS PENGARUH ASOSIASI MEREK PRODUK BEER TERHADAP KINERJA PEMASARAN (STUDI KASUS PADA PEMASARAN PRODUK BINTANG RADLER DI DENPASAR) | 081916160779 | |
23 | I GEDE KURNIAWAN | 1232122171 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN ATAS KUALITAS PELAYANAN RESTAURANT PADA HOTEL PRAMA SANUR BALI | 085738823539 | |
24 | ERNY NURHAYATI | 1332122032 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK & HARGA TERHADAP KEPUASAN & LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. INDOCARE PACIFIC BALI | 089664310025 | |
25 | FENI SUSANTI | 1332122003 | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | 081999884669 | |
26 | COKORDA ISTRI DIAH SINTA DEWI | 1332122138 | PENGARUH INSENTIF FINANSIAL, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. INDOSAT MEGA MEDIA TBK. BALI NUSRA DI KUTA, BADUNG | 08568889670 | |
27 | DESAK PUTU WIDYAWATI | 1332122034 | PERUMUSAN STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MAHASISWA PADA KAMPUS POLITEKNIK TELKOM BALI | 082144639670 | |
28 | NI PUTU MEGA IRMAYANI | 1332122036 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA PT. CALMIC INDONESIA CABANG BALI | 082144641160 | |
29 | NI WAYAN UMBARA DEWIK | 1332122038 | STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA UD DEWI MANDIRI | 082146569958 | |
30 | NI PUTU PUSPITA DEWI | 1332122033 | ANALISA PENERAPAN BAURAN PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH MAHASISWA PADA STI COLLEGE BALI | 081916283687 | |
31 | NI WAYAN ERA RATNA DEWI | 1332122035 | ANALISA PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN HANDPHONE SAMSUNG PADA CV. GRAHA INSAN SURYA | 081238633001 | |
32 | PUTU RIA KRISNADEWI | 1232122120 | PENGARUH KOMPENSASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KONSULTAN PT. ORINDO ALAM AYU (ORIFLAME) DENPASAR | 083119594068 | |
33 | WASILATUL MUKAROMAH | 1232122070 | PENGARUH MOTIVASI FINANSIAL DAN MOTIVASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK HONDA CABANG DEBPASAR | 081999045009 | |
34 | NI LUH GEDE DIAN JAYANTI | 1232122106 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA PT. MILENIUM PENATA FUTURES KANTOR CABANG BALI | 085737814552 | |
35 | PUTU ANDES PARAMITHA DEWI | 1232122119 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN RITEL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN ORIENTASI BERBELANJA PADA DISTRO SILVERSTORE DENPASAR | 087761243993 | |
36 | NI PUTU EVI PRABANDARI | 1332122222 | STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA KAYS VILLA DI KEROBOKAN, KUTA, BALI | 08970127102 | |
37 | MELINDA SUTRISNAWATI | 1332122098 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS PADA KEPOMPOK INDUSTRI SEMEN YANG ADA DI BURSA EFEK INDONESIA | 085782671456 | |
38 | I GUSTI NGURAH WISNU SAPUTRA | 1232122067 | PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI INSTRINSIK, PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA HOTEL BALI AYU KUTA, BADUNG | 08214445573 | |
39 | IDHE BAGUS HERI KURNIAWAN | 1232122076 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSPORMASIONAL, KOMPENSASI FINANSIAL DAN KONFLIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PACIFIC EXPRESS GARMENT DI DENPASAR | 089654483456 | |
40 | NI MADE LIA DIARINI | 1332122177 | ANALISIS PERBEDAAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK SEPEDA MOTOR HONDA DAN YAMAHA SE- KELURAHAN KUTA TAHUN 2015 | 085792400507 | |
41 | PUTU NILA MEGAWATI | 1232122044 | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA RESTAURANT BLACK CANYON COFFE CABANG TEUKU UMAR | 08214516113 | |
42 | RISTIKA YUNI RETNANY | 1132121052 | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SAFARI KARYA MAJU DI DENPASAR | 085739057057 | |
43 | RASIDAH | 1132121029 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. CIRCLE K DI DENPASAR | 08563822336 | |
44 | BAGUS RAI PRAMDA YAMUNA | 1132121019 | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BADUNG | 08563822336 | |
45 | I WAYAN WAHYU SURYATAMA | 1132121174 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN KOMPETENSI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PARASARI, LUKLUK, MENGWI, BADUNG | 081999613686 | |
46 | A.A. PT. MANIK PRABASWARI | 1332122230 | PENGARUH LEADERSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. MITRA SEJATI | 089685588292 | |
47 | NI WAYAN SUKARINI | 1332122192 | ANALISIS FAKTOR BAURAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN NASABAH TABUNGAN PROGRAM PADA KSP. CITRA MANDIRI BANJAR PANTI SANUR DI DENPASAR | 08179795385 | |
48 | ESA SURYA AYU FITRI ANI | 1132121068 | PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA "BPR SUKAWATI PANCAKANTI BATUBULAN" | 085792345500 | |
49 | ANGELA THIRZA NALE | 1232122168 | PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN MEDANA RESORT DI LOMBOK UTARA - NTB | 81239745359 | |
50 | RIDWAN SOLIHIN | 1232122084 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH KARTINI DENPASAR | 081999861661 | |
51 | CALVIN PRANATA | 1232122151 | ANALISA PENGEMBANGAN USAHA PADA UD. BUDI VENEER ( STUDI KASUS PADA ASPEK PEMASARAN ) | 082236623854 | |
52 | I DEWA GEDE DWI PUTRA WIBAWA | 1232122057 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI INSTALASI BINATU DI RSUP SANGLAH | 089673258061 | |
53 | I PUTU MAHENDRA AGUSTHYA PURNAYA | 1232122125 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PROMOSI JABATAN DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PHAROS INDONESIA DI INDONESIA | 087861988454 | |
54 | NI LUH PUTU SURYA AGUSTINI | 1232122177 | PENGARUH BIAYA PROMOSI PENJUALAN DAN BIAYA PEMASARAN LANGSUNG TERHADAP NILAI PENJUALAN OBAT PADA PT. CML METRO MEDIKA | 082144014254 | |
55 | NI MADE DEFI MARGARENA | 1232122178 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA MODENA SERVICE CENTRE CABANG BALI | 081236751711 | |
56 | OKTA SURIS TRIYANINGSIH | 1232122200 | PENGARUH BIAYA PERIKLANAN, BIAYA DIRECT MARKETING, DAN BIAYA PROMOSI PENJUALAN TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA SEASONS BALI DI KEROBOKAN - KUTA UTARA | 085738402458 | |
57 | NYOMAN YULIANA DEWI | 1232122123 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA PT. BPR LUHUR PUCAKSARI CABANG BADUNG | 087761000289 | |
58 | YUNITA CITRA DEWI | 1232122124 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PADMA RESORT AT LEGIAN BALI | 081237269990 | |
59 | I PUTU NADA ANTARA | 1132121169 | PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | 085739704646 | |
60 | TICANA TAVARES ROSA | 1232121213 | PENGARUH BEBERAPA RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2013 | 082144629899 | |
61 | JENNI PRATIWI | 1232122156 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA NASABAH BPR SARI NADI DENPASAR) | 081999575524 | |
62 | WAWAN ADE SAPUTRA | 1232122083 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. HERO NUSA | 085239064607 | |
ACC JUDUL TAHAP DUA | |||||
1 | GUSTI NGURAH JAYA | 1232122173 | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI KCP. GWK. DIMANA??? | 085792155986 | ACC |
2 | NI PUTU DINI RILIANI | 1232122161 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. ALLSTAR BALI WISATA TOUR & TRAVEL DIMANA???? | 081916251041 | ACC, JUDUL DIREVISI |
3 | NI KADEK JULIANTARI | 1232122126 | ANALISIS POSISI BERSAING DAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA DEALER HONDA MOTOR 99 DI DENPASAR | 08985665516 | ACC |
4 | NI LUH PUTU SRI AGUSTINI | 1232122081 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR DI CABANG DI DENPASAR | 083114100202 | ACC |
5 | NI PUTU PUSPITA DEWI | 1332122033 | PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PENJUALAN HP SAMSUNG PADA CV. GRAHA INSAN SURYA DI DENPASAR | 081916283687 | JUDUL DITOLAK |
6 | DESAK PUTU WIDYAWATI | 1332122034 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PDAM CABANG TABANAN DI TABANAN | 082144639670 | ACC |
7 | NI LUH GEDE DIAN JAYANTI | 1232122106 | PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA HOTEL KUTA SEAVIEW BUOTIQE RESORT & SPA BALI DIMANA??? | 085737814552 | ACC |
8 | PUTU ANDES PARAMIHA DEWI | 1232122119 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA DISTRO SILVER STORE DI DENPASAR | 087761243993 | ACC, JUDUL DIKOREKSI |
9 | NI MADE LISTIARI | 1232122087 | PENGARUH KEPUASAN, KEPERCAYAAN, DAN KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG DENPASAR DI DENPASAR | 081337272337 | ACC |
10 | VERA ARI SANDI | 1232122060 | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. BPR SRI ARTHA LESTARI DI DENPASAR | 081237074588 | ACC |
11 | I WAYAN SUANDITA | 1232122029 | PENGARUH SACRIFICE SERVICE VALUE DAN SATISFACTION TERHADAP BEHAVIORAL INTENTIONNS PADA KONSUMEN BANK SINAR MAS CABANG DENPASAR | 08223637556 | TOLAK, PERLU RUJUKAN VARIABEL |
12 | I MADE PUTRA DINATA | 1232122032 | ANALISIS TINGKAT KEPUIASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA CV. PARAMITA DI DENPASAR | 089669148980 | ACC |
13 | FERI MAULIDIN HOPIZIN | 1232122026 | ANALISIS PENGARUH SKILL PENJUALAN, TINGKAT KEAHLIAN, PERSEPSI PERAN DAN KEPRIBADIAN TERHADAP KINERJA TENAGA PENJUAL AUTO 2000 SANUR | 081999641238 | JUDUL DITOLAK |
14 | RIYADI ARI WIBOWO | 0932122062 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA CV. QISSA MANDIRI DI DENPASAR | 08563844421 | ACC |
15 | PUTU ERI JOHN PRANATA | 1032122057 | PENGARUH KOMPENSASI, KOMUNIKASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PUDAK SARI FULL TAXI DI DENPASAR | 08761330012 | ACC |
16 | NI NYPOMAN TRY YUNI APSARI | 1032122055 | PENGARUH KEPIMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DE GALUH BOURTIQUE DI DENPASAR | 081936043868 | ACC, DGN CATATAN KARYAWAN MINIMAL 35 ORG |
17 | I PUTU INDRA JAYA DINATA | 1032122054 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI INTRINSIK DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MERDEKA TOURS AND TRAVEL SANUR DI DENPASAR | 081805327929 | ACC |
18 | NI KOMANG AYU TRISNA DEWI | 1232122118 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. P&G INDONESIA DI DENPASAR | 081805456784 | ACC JUDUL TELAH DI REVISI |
19 | NI KADEK SRIASIH | 1232122088 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BALISPIRIT DI UBUD | 082237564119 | ACC |
20 | ANIS SYUKRON | 1332122070 | STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENIGKATKAN NILAI PENJUALAN PADA CV. NIZAR DI KUTA, BALI | 08155718914 | ACC |
21 | KADEK WAWANCA MANDALA PUTRA | 1132121113 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA PT. BUMI SENTOSA DI DENPASAR | 085737200218 | ACC |
22 | I PUTU EKA JANUARTA | 1132121100 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA HOTEL FOUR SEASON DI JIMBARAN | 081246367137 | ACC |
23 | NI KADEK SUGIARTI | 1232122195 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PEKRAMAN KUTA KABUPATEN BADUNG | ACC | |
24 | PUTU KUSPRATIWI | 0932122083 | PENGARUH GREEN MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA PT BENING BIG TREE FARMS DI DENPASAR | 081239313434 | TOLAK, PERLU RUJUKAN VARIABEL |
25 | NI LUH GEDE WINA RASINTA | 1232122149 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP SEMANGAT KERJA PADA HOTEL COMO SHAMBALA ESTATE DI UBUD | 082144445646 | ACC |
acc judul tahap 3 | |||||
1 | NI MADE LIS DIARINI | 1332122177 | ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK PADA PERUSAHAAN AIR MINERAL MEREK AQUA DI KELURAHAN KUTA BADUNG | 085792400507 | ACC |
2 | A.A. PT MANIK PRABASWARI | 1332122230 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV MITRA SEJATI DI SEMINYAK KUTA | 089605637775 | ACC |
ACC TAHAP 4 | |||||
1 | BAGUS RAI PRAMDA YAMUNA | 1132121019 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP SEMANGAT KERJA PADA KOPERASI ANUGERAH ARTA JAYA DI MENGWI BADUNG | 08563822336 | ACC |
2 | GEDE BAYU CHANDRA PARAMARTA | 1132121128 | PENGARUH KOMUNIKASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA FAVE HOTEL BALI | 08319337727 | JUDUL DITOLAK |
3 | ARDINI PANGASTUTI | 1232122117 | ANALISIS LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. DHARMAMAS BALI PUTERA DI DENPASAR | 081999980401 | ACC |
4 | NYOMAN DYAN DHARMAYANTI | 1232122114 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ONLINE SHOPPING DI BALI (STUDI KASUS PERILAKU KONSUMEN PADA SOSIAL MEDIA INSTAGRAM) | 082147418001 | ACC |
5 | RISMA HAYATUN NUFUS | 1232122099 | PENGARUH FAKTOR - FAKTOR MOTIVASI TERHADAP LOYALITAS KERJA KARYAWAN AYANA RESORT AND SPA BALI DI JIMBARAN | 081236648408 | ACC |
6 | NI PUTU PUSPITA DEWI | 1332122033 | ANALISIS KUALITAS KPELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CV. GRAHA INSAN SURYA DI DENPASAR | 081916283687 | ACC |
7 | A. A. SRI DEVI ASMARI | 1032121028 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN PERHARGAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK DI GIANYAR BALI | 082144088886 | ACC |
8 | I KADEK ARIANDANA | 1132121073 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA HOTEL LV8 CANGGU DI DENPASAR BALI | 087761612672 | ACC |
9 | ANAK AGUNG INDRA PERMANA | 1132121139 | ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS BAHAN BAKU UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN KRISNA KONVEKSI DI DENPASAR | 081353064902 | ACC |
10 | AHMAD ANTONI | 1232122169 | PENGARUH BRAND IMAGE, CELEBRITY ENDORSER, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI SEPEDA MOTOR MATIC MERK HONDA DI CV. ANUGRAH UTAMA MOTOR, GATOT SUBROTO TIMUR | 087862006617 | ACC |
11 | NORMAN FARID JANRI | 1132121026 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, DIKLAT DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL EDEN DI KUTA, BADUNG | 083119592225 | ACC |
12 | I PUTU NADA ANTARA | 1132121169 | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MENENTUKAN KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL KUTA PARADISO DI KUTA, BADUNG | 085739704646 | ACC |
ACC TAHAP 5 | |||||
1 | KADEK ANGGA WIJAYA | 1232121028 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA PADA RUMAH SAKIT KASIH IBU DENPASAR | 081805581813 | ACC |
2 | LIGIA FATIMA GODINHO | 1232122038 | ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, INFLASI, DAN NILAI KURS DOLAR (USD) TERHADAP INDEK HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA DI JAKARTA | 085353229089 | ACC |
3 | I WAYAN SOMA ARTAWAN | 1132121061 | PENGARUH KOMUNIKASI, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. POS INDONESIA KANTOR AREA VIII DENPASAR | 082236290926 | ACC |
4 | AGUS ADI PUSPA | 1232122098 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA LPD DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG | 087862937290 | ACC |
5 | I KOMANG ARI MARGAYASA | 1232122046 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI CAPITAL, ASSET, EARNING, LIQUIDITY (CAEL) PADA LPD DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG | 081916350118 | ACC |
6 | SULISTYOWATI | 1232122074 | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA TOKO CELLULER WORLD DI DENPASAR | 081999943005 | ACC |
7 | NI LUH PUTU DIANI WAHYU ANDARI | 1232122066 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT ASTRA INTERNASIONAL TBK AUTO2000 CABANG DENPASAR | 087862682386 | ACC |
8 | I GUSTI PUTU YUDA PARIARTHA | 1232122142 | PENILAIAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA UNIT SIMPAN PINJAM KUD (KOPERASI UNIT DESA) MAMBAL - BADUNG | 085738468875 | ACC |
9 | GEDE BAYU CHANDRA PARAMARTA | 1132121128 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK, KEPEMIMPINAN DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PY. PLAMBOYAN KEROBOKAN KUTA | 083119337727 | ACC |
10 | AGUS ADI PUSPA | 1232122098 | PENGAWASAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA UD. SRI RAHAYU DI KLUNGKUNG | 087862937290 | TOLAK. |
11 | MARSELINUS SIL PAGA | 0932122104 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI FINANSIAL DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA RC VILLAS AND SPA DI PETITENGET KABUPATEN BADUNG BALI | 081236430430 | ACC |
