Authentication
250x Tipe XLS Ukuran file 0.10 MB Source: www.petrogas.co.id
Sheet 1: Neraca
PT PETROGAS JATIM UTAMA DAN ENTITAS ANAK | |||||||||||||||
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - AUDITED | |||||||||||||||
31 DESEMBER 2010 S.D 31 DESEMBER 2016 | |||||||||||||||
Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain | |||||||||||||||
31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013 | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | 31 Desember 2010 | |||||||||
Aset lancar | 272,463 | - | 125,632 | - | 160,321 | - | 133,580 | - | 130,310 | - | 111,848 | - | 122,080 | ||
Aset tidak lancar | 1,559,408 | - | 1,334,852 | - | 1,103,971 | - | 796,508 | - | 453,630 | - | 268,182 | - | 191,051 | ||
TOTAL ASET | 1,831,871 | 1,460,484 | 1,264,292 | 930,088 | 583,940 | 380,030 | 313,131 | ||||||||
Liabilitas lancar | 522,971 | - | 464,318 | - | 382,367 | - | 177,887 | - | 119,156 | - | 97,632 | - | 78,806 | ||
Liabilitas tidak lancar | 706,605 | - | 715,642 | - | 566,093 | - | 475,626 | - | 233,698 | - | 111,395 | - | 140,206 | ||
TOTAL LIABILITAS | 1,229,576 | 1,179,960 | 948,460 | 653,513 | 352,854 | 209,027 | 219,012 | ||||||||
Ekuitas | 602,295 | - | 280,524 | - | 315,832 | - | 276,575 | - | 231,086 | - | 171,003 | - | 94,119 | ||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1,831,871 | 1,460,484 | 1,264,292 | 930,088 | 583,940 | 380,030 | 313,131 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - |
PT PETROGAS JATIM UTAMA DAN ENTITAS ANAK | |||||||||||||||
LAPORAN LAB RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN - AUDITED | |||||||||||||||
31 DESEMBER 2010 S.D 31 DESEMBER 2016 | |||||||||||||||
Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain | |||||||||||||||
31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013 | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | 31 Desember 2010 | |||||||||
Pendapatan | 726,466 | 0 | 301,282 | - | 149,747 | 0 | 116,590 | 0 | 79,197 | 0 | 156,692 | 0 | 102,921 | ||
Beban pokok pendapatan | (465,279) | 0 | (182,794) | - | (106,524) | 0 | (82,956) | 0 | (53,396) | 0 | (57,760) | 0 | (127,318) | ||
Laba (rugi) kotor | 261,187 | 118,488 | 43,223 | 33,634 | 25,801 | 98,932 | (24,397) | ||||||||
Beban Usaha | (64,099) | - | (86,427) | - | (35,666) | - | (32,435) | - | (26,219) | - | (18,699) | - | (16,509) | ||
Laba (rugi) usaha | 197,088 | 32,061 | 7,557 | 1,199 | (418) | 80,233 | (40,906) | ||||||||
Pendapatan (beban) diluar usaha bersih | 34,479 | 0 | (19,418) | - | 7,194 | 0 | 14,076 | 0 | 18,968 | 0 | (42,836) | 0 | 18,186 | ||
Laba (rugi) sebelum pajak | 231,568 | 12,643 | 14,751 | 15,275 | 18,550 | 37,397 | (22,720) | ||||||||
Pajak Penghasilan | (161,229) | 0 | (41,222) | - | (16,662) | 0 | (14,935) | 0 | (12,732) | 0 | 139 | 0 | 13 | ||
Penghasilan komprehensif lain | 11,518 | 0 | (40) | - | 2,111 | 0 | 4,614 | 0 | 96 | 0 | 3,475 | 0 | 3,096 | ||
kepentingan non pengendali | (32,363) | 0 | (29,676) | - | (0) | - | (5) | - | 833 | - | 40,982 | - | (21,727) | ||
Laba (rugi) bersih | 49,494 | (58,295) | 200 | 4,949 | 6,747 | 81,993 | (41,338) |
no reviews yet
Please Login to review.