Authentication
493x Tipe XLSX Ukuran file 0.31 MB Source: www.pthenjaya.com
Sheet 1: gardu
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||
| PROYEK : THE ROYAL BUKIT - BALI | |||||||
| PEKERJAAN : GARDU TYPE 7R2 | |||||||
| No | Uraian Pekerjaan | Sat | Vol | Harga Satuan | Jumlah Harga | Total Harga | Keterangan |
| (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |||||
| 1 | Gardu Sipil Type 7R2 u/400 x 400 | Unit | 1 | 94,500,000.0 | 94,500,000.0 | ||
| Standar PLN lengkap : | |||||||
| - Pentanahan | |||||||
| - Main Hole/Pit kabel dengan tutup Caker plat | |||||||
| - Pintu baja | |||||||
| 2 | Cubickle Type IM | unit | 1 | 50,750,000.0 | 50,750,000.0 | ||
| Cubickle Type PM | unit | 1 | 29,500,000.0 | 29,500,000.0 | |||
| Pentanahan Cubickle | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.0 | |||
| 3 | Transformator indoor Kap 400 kVA | unit | 1 | 87,500,000.0 | 87,500,000.0 | ||
| Pentanahan Transformator | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.0 | |||
| 4 | PGTR 4 jurusan | unit | 1 | 15,250,000.0 | 15,250,000.0 | ||
| Pentanahan PGTR | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.0 | |||
| 5 | Kabel TM dari Qubickle ke Transformator | ||||||
| N2XSY 3 x 1 x 50 mm | mtr | 8 | 289,500.0 | 2,316,000.0 | |||
| 6 | Kabel TR dari Transformator ke PGTR | ||||||
| NYY 4 x 120 mm | mtr | 8 | 1,050,000.0 | 8,400,000.0 | |||
| Jumlah | 298,716,000.0 | ||||||
| Jasa | 29,871,600.0 | ||||||
| Total | 328,587,600.0 | ||||||
| PPN 10 % | 32,858,760.0 | ||||||
| Grand total | 361,446,360.0 | ||||||
| NO | URAIAN/PERINCIAN | H A R G A | KET | ||||||||
| Unit | VA | BP | UJL | ADM | SLO | SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |||
| Jumlah Type A 4400 VA (13 Units) | 13.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 114,400,000.0 | ||
| Jumlah Type B 4400 VA (11 Units) | 11.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 96,800,000.0 | ||
| Jumlah Type C 4400 VA (8 Units) | 8.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 70,400,000.0 | ||
| Jumlah Type D 4400 VA (3 Units) | 3.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 26,400,000.0 | ||
| Jumlah Type E 4400 VA (6 Units) | 6.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 52,800,000.0 | ||
| Jumlah Type F 4400 VA (9 Units) | 9.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 79,200,000.0 | ||
| Jumlah Royal Club House 4400 VA (1 Units) | 1.0 | 4,400.0 | 1,250.0 | 275.0 | 150.0 | 325.0 | 2,000.0 | 8,800,000.0 | 8,800,000.0 | ||
| 51.0 | 224,400.0 | 8,800,000.0 | 448,800,000.0 | ||||||||
| 448800000 | |||||||||||
| 422,400,000.0 | |||||||||||
| Berita Acara Rapat Klarifikasi Pekerjaan Elektrikal Tahap I | |||||||
| Proyek The Royal Bukit - Bali | |||||||
| 23-Dec-13 | |||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||
| PROYEK | THE ROYAL BUKIT - BALI | ||||||
| PEKERJAAN | ELEKTRIKAL | ||||||
| No. | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Total | Keterangan | |
| (Rp.) | (Rp.) | ||||||
| A | PEKERJAAN JARINGAN LUAR | ||||||
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||
| a | Direksi kit | unit | 1.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| b | Shop drawing | ls | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| c | Photo dokumentasi | ls | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| d | Listrik/air kerja | ls | 1.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| e | Sosialisasi | ls | 1.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| f | As Bl Drawing | ls | 1.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| g | Management Proyek | ls | 1.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 60,000,000.00 | |||||||
| 2 | Panel Daya Listrik | ||||||
| a | Panel PDTR/MDP | set | 1.00 | 17,398,332.00 | 17,398,332.00 | Type outdoor | |
| b | Panel SDP-1 (Blok A) | set | 1.00 | 8,036,105.00 | 8,036,105.00 | ||
| c | Panel SDP-2 (Blok B) | set | 1.00 | 7,634,539.00 | 7,634,539.00 | ||
| d | Panel SDP-3 (Blok C) | set | 1.00 | 7,264,680.00 | 7,264,680.00 | ||
| e | Panel SDP-4 (Blok D) | set | 1.00 | 6,992,885.00 | 6,992,885.00 | ||
| f | Panel SDP-5 (Blok E) | set | 1.00 | 7,264,680.00 | 7,264,680.00 | ||
| g | Panel SDP-6 (Blok F) | set | 1.00 | 7,634,539.00 | 7,634,539.00 | ||
| 62,225,760.00 | |||||||
| 3 | Kabel Toevoer / Feeder | ||||||
| a | Dari Gardu ke PDTR, kabel NYFGBY 4x120 mm² | m | 10.00 | 769,732.0 | 7,697,320.00 | Ditanam dalam tanah dengan pelidung kabel | |
| b | Dari PDTR ke SDP-1, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 40.00 | 404,578.0 | 16,183,120.00 | ||
| c | Dari PDTR ke SDP-2, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 20.00 | 404,578.0 | 8,091,560.00 | ||
| d | Dari PDTR ke SDP-3, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 50.00 | 404,578.0 | 20,228,900.00 | ||
| e | Dari PDTR ke SDP-4, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 170.00 | 404,578.0 | 68,778,260.00 | ||
| f | Dari PDTR ke SDP-5, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 30.00 | 404,578.0 | 12,137,340.00 | ||
| g | Dari PDTR ke SDP-6, kabel NYFGBY 4x70 mm² | m | 110.00 | 404,578.0 | 44,503,580.00 | ||
| h | Dari SDP-1 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 225.00 | 87,244.0 | 19,629,900.00 | ||
| i | Dari SDP-2 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 190.00 | 87,244.0 | 16,576,360.00 | ||
| j | Dari SDP-3 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 140.00 | 87,244.0 | 12,214,160.00 | ||
| k | Dari SDP-4 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 52.00 | 87,244.0 | 4,536,688.00 | ||
| l | Dari SDP-5 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 175.00 | 87,244.0 | 15,267,700.00 | ||
| m | Dari SDP-6 ke masing-masing rumah, kabel NYFGBY 4x10 mm² | m | 105.00 | 87,244.0 | 9,160,620.00 | ||
| 255,005,508.0 | |||||||
| 4 | PEKERJAAN SYTEM PENANGKAL PETIR | ||||||
| a | Head penangkal petir R 120 | unit | 2.00 | 18,200,000.0 | 36,400,000.00 | ||
| b | Kabel NYY 50 mm2 | mtr | 80.00 | 55,770.0 | 4,461,600.00 | ||
| c | Tiang | bh | 2.00 | 7,882,500.0 | 15,765,000.00 | ||
| d | Ground Rod lengkap | unit | 2.00 | 3,050,000.0 | 6,100,000.00 | ||
| e | Bak kontrol lengkap tutup plat beton | unit | 2.00 | 275,000.0 | 550,000.00 | ||
| f | Material bantu | lot | 1.00 | 1,500,000.0 | 1,500,000.00 | ||
| g | Pondasi tiang | bh | 2.00 | 1,250,000.0 | 2,500,000.00 | ||
| h | Perijinan | lot | 1.00 | 3,000,000.0 | 3,000,000.00 | ||
| 70,276,600.0 | |||||||
| 5 | PEKERJAAN GARDU PLN | ||||||
| a | Gardu Sipil Type 7R2 u/400 x 400 | Unit | 1 | 94,500,000.0 | 94,500,000.00 | ||
| Standar PLN lengkap : | |||||||
| - Pentanahan | |||||||
| - Main Hole/Pit kabel dengan tutup Caker plat | |||||||
| - Pintu baja | |||||||
| b | Cubickle Type IM | unit | 1 | 50,750,000.0 | 50,750,000.00 | ||
| Cubickle Type PM | unit | 1 | 29,500,000.0 | 29,500,000.00 | |||
| Pentanahan Cubickle | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.00 | |||
| c | Transformator indoor Kap 400 kVA | unit | 1 | 87,500,000.0 | 87,500,000.00 | ||
| Pentanahan Transformator | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.00 | |||
| d | PGTR 4 jurusan | unit | 1 | 15,250,000.0 | 15,250,000.00 | ||
| Pentanahan PGTR | unit | 1 | 3,500,000.0 | 3,500,000.00 | |||
| e | Kabel TM dari Qubickle ke Transformator | ||||||
| N2XSY 3 x 1 x 50 mm | mtr | 8 | 289,500.0 | 2,316,000.00 | |||
| f | Kabel TR dari Transformator ke PGTR | ||||||
| NYY 4 x 1 x 120 mm | mtr | 8 | 1,050,000.0 | 8,400,000.00 | |||
| 298,716,000.0 | |||||||
| 6 | PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK | ||||||
| a | Jumlah Type A 4400 VA (13 Units) | VA | 57200 | 2000 | |||
| b | Jumlah Type B 4400 VA (11 Units) | 48400 | 2000 | ||||
| c | Jumlah Type C 4400 VA (8 Units) | 35200 | 2000 | ||||
| d | Jumlah Type D 4400 VA (3 Units) | 13200 | 2000 | ||||
| e | Jumlah Type E 4400 VA (6 Units) | 26400 | 2000 | ||||
| f | Jumlah Type F 4400 VA (9 Units) | 39600 | 2000 | ||||
| g | Jumlah Royal Club House 4400 VA (1 Units) | 4400 | 2000 | , | |||
| Sementara tahap 1 ( 4.400 x 48 Unit ) | 211200 | 2000 | 422,400,000.0 | ||||
| 422,400,000.0 | |||||||
| REKAPITULASI | |||||||
| PEKERJAAN PERSIAPAN | 60,000,000.0 | ||||||
| Panel Daya Listrik | 62,225,760.0 | ||||||
| Kabel Toevoer / Feeder | 255,005,508.0 | ||||||
| PEKERJAAN SYTEM PENANGKAL PETIR | 70,276,600.0 | ||||||
| PEKERJAAN GARDU PLN | 298,716,000.0 | ||||||
| PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK | BP 48 Unit | 422,400,000.0 | |||||
| JUMLAH | 1,168,623,868.0 | ||||||
| Keuntungan/Jasa | 116,862,386.8 | ||||||
| JUMLAH | 1,285,486,254.8 | ||||||
| PPN 10 % | 128,548,625.5 | ||||||
| JUMLAH | 1,414,034,880.3 | ||||||
| Dibulatkan | |||||||
| Terbilang : | |||||||
no reviews yet
Please Login to review.