Authentication
314x Tipe XLS Ukuran file 0.06 MB Source: www.bralink.id
Sheet 1: RAB
| FORM 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA | ||||||||||||||||||||||
| KECAMATAN ................... | ||||||||||||||||||||||
| DESA ............................ | ||||||||||||||||||||||
| Alamat : Jalan Raya ....................................... Purbalingga Kode Pos 53353 | ||||||||||||||||||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||||||||||||||||||||
| ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ............................. TAHUN 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PAGU ADD | : | |||||||||||||||||||||
| PAGU KEGIATAN FISIK TERTINGGI | : | |||||||||||||||||||||
| 5 % DARI PAGU KEG FISIK TERTINGGI | PAGU OPS (5%) | : | Rp- | |||||||||||||||||||
| PAGU KEGIATAN PEMBANGUNAN | : | |||||||||||||||||||||
| PAGU KEGIATAN PEMBERDAYAAN | : | Rp- | ||||||||||||||||||||
| PAGU KEGIATAN PEMBANGUNAN | : | Rp- | ||||||||||||||||||||
| PAGU KEGIATAN PEMBANGUNAN | : | Rp- | ||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | ASAL DANA | TOTAL DANA | |||||||||||||||
| ADD | PADES | BHP/R | SWADAYA | |||||||||||||||||||
| DANA | BAHAN | TENAGA | TOTAL SWADAYA | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| I | BIDANG PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| II | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| Dst | - | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL ALOKASI DANA DESA (ADD) (I+II+III) | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| Camat .................. | Purbalingga, .................. | |||||||||||||||||||||
| Kepala Desa .................... | ||||||||||||||||||||||
| ___________________ | _________________ | |||||||||||||||||||||
| Pembina Tk I | ||||||||||||||||||||||
| NIP. 19671007 199303 1 005 | ||||||||||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.