Authentication
499x Tipe PDF Ukuran file 0.31 MB Source: pengabdian.ugm.ac.id
RAB KKN RM INDONESIA MELAYANI
B Pembiayaan Pelaksanaan Program KKN (Indonesia 180,000,000
1 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Purwobinangun 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 1
2 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Sendangagung 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 2
3 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Sendang Tirto, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 3
4 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Pondok Rejo, Tempel, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 4
5 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Wonokerto, Turi
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
c. Bahan Pelatihan 1 Paket 1 Pkt -
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan ajar 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
d. Spanduk 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
Total 1 Lokasi 5 5,000,000
6 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Poncosari, Srandakan, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 6
7 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Karang Tengah, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 7
8 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Canden dan 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 8
9 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Bangunjiwo, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 9
10 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Singosaren, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 10
11 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Purwodadi, Tepus, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 11
12 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Putat, Patuk, Gunung 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 12
13 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Jati Ayu, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 13
14 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Beji, Ngawen, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 14
15 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Kemadang, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 15
16 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Karangsari, Pengasih, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 16
17 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Cerme, Panjatan, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek
Bahan ajar 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
d. Spanduk 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
Total 1 Lokasi 17 5,000,000
18 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Hargotirto, Kokap, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 18
19 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Banjararum, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 19
20 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Tuksono, Sentolo, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 20
21 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Semedo, Kedung 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 21
22 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Kalinusu, Bumiayu, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 22
23 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Palon, Jepon, Kab. 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 23
24 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Sidaurip, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 24
25 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Sepanjang, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 25
26 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Pliken, Kembaran, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan)
c. Bahan Pelatihan 1 Paket 1 Pkt -
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan ajar 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
d. Spanduk 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
Total 1 Lokasi 26 5,000,000
27 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Pekasiran, Batur, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 27
28 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Bucu, Kembang, Kab. 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 28
29 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Sendang, Wonogiri, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 29
30 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Samiran, Selo, Kab. 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 30
31 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Gandusari, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 31
32 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Bateh, Candimulyo, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 32
33 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Terban, Jekulo, Kab. 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 33
34 Kegiatan Pelatihan di lokasi 1 desa Wirun, Mojolaban, 1 Kl x 40 Org 40 Ok 10,000 400,000
a. Konsumsi (Snack) 1 Kl x 40 Org 40 Ok 15,000 600,000
b. Konsumsi (Makan) 1 Paket 1 Pkt -
c. Bahan Pelatihan 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
ATK peserta 1 paket 1 Pkt 700,000 700,000
Penggandaan materi 1 paket 1 Pkt 900,000 900,000
Bahan praktek 1 paket 1 Pkt 850,000 850,000
Bahan ajar 1 Paket 1 Pkt 650,000 650,000
d. Spanduk 5,000,000
Total 1 Lokasi 34
no reviews yet
Please Login to review.